- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
27.08.2023 | Venedig, Italien | 17:00 | |
28.08.2023 | Vodice, Kroatien | 10:00 | 18:00 |
29.08.2023 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 |
29.08.2023 | Auf See | ||
30.08.2023 | Korfu, Griechenland | 08:00 | 23:00 |
31.08.2023 | Sami, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
01.09.2023 | Pylos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
02.09.2023 | Nafplio, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
03.09.2023 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.399 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.199 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.999 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.799 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.299 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.699 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.899 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.697 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.297 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.397 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.897 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.097 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.999 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.799 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.299 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.499 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.697 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.897 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.897 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service