- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
31.08.2024 | Barcelona, Spanien | 17:00 | |
01.09.2024 | Ibiza, Spanien | 08:00 | 18:00 |
02.09.2024 | Maó, Spanien | 08:00 | 23:00 |
03.09.2024 | Auf See | ||
04.09.2024 | Cagliari, Italien | 08:00 | 17:00 |
05.09.2024 | Bonifacio, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
06.09.2024 | Portoferraio, Italien | 08:00 | 18:00 |
07.09.2024 | Portovenere, Italien | 08:00 | 17:00 |
08.09.2024 | Cannes, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
09.09.2024 | La Ciotat, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
10.09.2024 | Monte Carlo, Monaco | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.899 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.299 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.499 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.499 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 23.499 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.099 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.799 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.499 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 23.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.999 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.399 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.599 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 24.397 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.397 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.197 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.397 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.897 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.797 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.997 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service