- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
01.08.2024 | Barcelona, Spanien | 17:00 | |
02.08.2024 | Port-Vendres, Frankreich | 08:00 | 15:00 |
03.08.2024 | Auf See | ||
04.08.2024 | Malaga, Spanien | 08:00 | 23:00 |
05.08.2024 | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 17:00 |
06.08.2024 | Casablanca, Marokko | 08:00 | |
07.08.2024 | Casablanca, Marokko | 21:00 | |
08.08.2024 | Auf See | ||
09.08.2024 | Cartagena (ES), Spanien | 08:00 | 18:00 |
10.08.2024 | Valencia, Spanien | 08:00 | 18:00 |
11.08.2024 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
GR | Grand Suite mit Balkon | 23.499 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.499 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.099 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.299 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.899 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.499 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 23.999 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.399 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.599 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.999 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.799 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.197 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.397 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 24.397 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.797 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.397 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.897 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.997 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 17.999 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 11.699 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.499 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.099 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.899 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 23.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.299 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.799 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.599 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.499 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.999 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.399 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 18.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.999 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 23.999 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 12.199 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.197 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.797 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 24.397 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 18.897 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 12.597 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.397 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.997 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.397 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.897 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service