- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
22.10.2023 | Rom / Civitavecchia, Italien | 17:00 | |
23.10.2023 | Portovenere, Italien | 08:00 | 17:00 |
24.10.2023 | Bastia (Korsika), Frankreich | 08:00 | 18:00 |
25.10.2023 | Monte Carlo, Monaco | 08:00 | 23:00 |
26.10.2023 | Saint-Tropez, Frankreich | 08:00 | 23:00 |
27.10.2023 | Marseille, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
28.10.2023 | Palamós, Spanien | 08:00 | 18:00 |
29.10.2023 | Barcelona, Spanien | 07:00 | 17:00 |
30.10.2023 | Maó, Spanien | 08:00 | 18:00 |
31.10.2023 | Sète, Frankreich | 10:00 | 23:00 |
01.11.2023 | Toulon, Frankreich | 09:00 | 18:00 |
02.11.2023 | Ajaccio (Korsika), Frankreich | 08:00 | 18:00 |
03.11.2023 | Livorno, Italien | 07:00 | 23:59 |
04.11.2023 | Portoferraio, Italien | 08:00 | 18:00 |
05.11.2023 | Rom / Civitavecchia, Italien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.879 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 8.479 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.079 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 15.479 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.679 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.479 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 15.979 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.179 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.979 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.379 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 8.979 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.579 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.577 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 16.377 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 9.377 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.977 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.377 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.777 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service