- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
11.01.2024 | Long Beach, USA | 23:00 | |
12.01.2024 | Avalon, USA | 07:00 | 15:00 |
13.01.2024 | Auf See | ||
14.01.2024 | Auf See | ||
15.01.2024 | Auf See | ||
16.01.2024 | Auf See | ||
17.01.2024 | Auf See | ||
18.01.2024 | Hilo, USA | 08:00 | 18:00 |
19.01.2024 | Lahaina, USA | 08:00 | 21:00 |
20.01.2024 | Honolulu, USA | 07:00 | |
21.01.2024 | Honolulu, USA | 23:00 | |
22.01.2024 | Kauai, USA | 08:00 | 18:00 |
23.01.2024 | Auf See | ||
24.01.2024 | Auf See | ||
25.01.2024 | Auf See | ||
26.01.2024 | Tabuaeran, Kiribati | 08:00 | 17:00 |
27.01.2024 | Auf See | ||
27.01.2024 | Auf See | ||
28.01.2024 | Auf See | ||
29.01.2024 | Pago Pago, Amerikanisch-Samoa | 08:00 | 18:00 |
29.01.2024 | Auf See | ||
30.01.2024 | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 |
31.01.2024 | Auf See | ||
01.02.2024 | Nuku'alofa, Tonga | 08:00 | 17:00 |
02.02.2024 | Auf See | ||
03.02.2024 | Auf See | ||
04.02.2024 | Auf See | ||
05.02.2024 | Russell, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
06.02.2024 | Waiheke Island, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
07.02.2024 | Auckland, Neuseeland | 08:00 | |
08.02.2024 | Auckland, Neuseeland | 18:00 | |
09.02.2024 | Tauranga, Neuseeland | 09:00 | 23:00 |
10.02.2024 | Auf See | ||
11.02.2024 | Wellington, Neuseeland | 08:00 | 21:00 |
12.02.2024 | Picton, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
13.02.2024 | New Plymouth, Neuseeland | 09:00 | 23:00 |
14.02.2024 | Auf See | ||
15.02.2024 | Auf See | ||
16.02.2024 | Auf See | ||
17.02.2024 | 07:00 | ||
18.02.2024 | 18:00 | ||
19.02.2024 | Auf See | ||
20.02.2024 | Moretoninsel, Australien | 08:00 | 17:00 |
21.02.2024 | Auf See | ||
22.02.2024 | Airlie Beach, Australien | 08:00 | 17:00 |
23.02.2024 | Townsville, Australien | 08:00 | 18:00 |
24.02.2024 | Cairns (Yorkeys Knob), Australien | 08:00 | |
25.02.2024 | Cairns (Yorkeys Knob), Australien | 23:00 | |
26.02.2024 | Cooktown, Australien | 08:00 | 17:00 |
27.02.2024 | Great Barrier Reef, Australien | ||
28.02.2024 | Auf See | ||
29.02.2024 | Auf See | ||
01.03.2024 | Darwin, Australien | 08:00 | |
02.03.2024 | Darwin, Australien | 18:00 | |
03.03.2024 | Auf See | ||
04.03.2024 | Dili, Osttimor | 08:00 | 17:00 |
05.03.2024 | Kupang, Indonesien | 08:00 | 17:00 |
06.03.2024 | Auf See | ||
07.03.2024 | Banda Neira, Indonesien | 08:00 | 18:00 |
08.03.2024 | Ambon Insel, Indonesien | 08:00 | 18:00 |
09.03.2024 | Auf See | ||
10.03.2024 | Ternate, Indonesien | 08:00 | 18:00 |
11.03.2024 | Bitung, Indonesien | 08:00 | 18:00 |
12.03.2024 | Auf See | ||
13.03.2024 | Auf See | ||
14.03.2024 | Puerto Princesa, Philippinen | 07:00 | 17:00 |
15.03.2024 | Coron, Philippinen | 09:00 | 18:00 |
16.03.2024 | Manila, Philippinen | 12:00 | |
17.03.2024 | Manila, Philippinen | 18:00 | |
18.03.2024 | Auf See | ||
19.03.2024 | Kaohsiung, Taiwan | 08:00 | 23:00 |
20.03.2024 | Penghu-Inseln, Taiwan | 08:00 | 17:00 |
21.03.2024 | Keelung, Taiwan | 08:00 | |
22.03.2024 | Keelung, Taiwan | 17:00 | |
23.03.2024 | Auf See | ||
24.03.2024 | Naha, Japan | 08:00 | 19:00 |
25.03.2024 | Amami-Oshima, Japan | 09:00 | 16:00 |
26.03.2024 | Kagoshima, Japan | 08:00 | 21:00 |
27.03.2024 | Auf See | ||
28.03.2024 | Hiroshima, Japan | 07:00 | 18:00 |
29.03.2024 | Nagato, Japan | 08:00 | 18:00 |
30.03.2024 | Sakai, Japan | 07:00 | 16:00 |
31.03.2024 | Busan, Südkorea | 08:00 | |
01.04.2024 | Busan, Südkorea | 18:00 | |
02.04.2024 | Jeju-do, Südkorea | 08:00 | 17:00 |
03.04.2024 | Nagasaki, Japan | 08:00 | |
04.04.2024 | Nagasaki, Japan | 18:00 | |
05.04.2024 | Auf See | ||
06.04.2024 | Shanghai, China | 07:00 | |
07.04.2024 | Shanghai, China | ||
08.04.2024 | Shanghai, China | 16:00 | |
08.04.2024 | Auf See | ||
09.04.2024 | Zhoushan, China | 08:00 | 18:00 |
10.04.2024 | Auf See | ||
11.04.2024 | Auf See | ||
12.04.2024 | Hongkong, China | 07:00 | |
13.04.2024 | Hongkong, China | 23:00 | |
14.04.2024 | Auf See | ||
15.04.2024 | Vinh Ha Long, Vietnam | 08:00 | |
16.04.2024 | Vinh Ha Long, Vietnam | 15:00 | |
17.04.2024 | Sanya, China | 10:00 | 18:00 |
18.04.2024 | Da Nang, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
19.04.2024 | Auf See | ||
20.04.2024 | Phú My, Vietnam | 09:00 | |
21.04.2024 | Phú My, Vietnam | 16:00 | |
22.04.2024 | Auf See | ||
23.04.2024 | Sihanoukville, Kambodscha | 07:00 | 20:00 |
24.04.2024 | Koh Chang Insel, Thailand | 08:00 | 17:00 |
25.04.2024 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 08:00 | |
26.04.2024 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 18:00 | |
27.04.2024 | Auf See | ||
28.04.2024 | Auf See | ||
29.04.2024 | Singapur, Singapur | 07:00 | |
30.04.2024 | Singapur, Singapur | 15:00 | |
01.05.2024 | Port Klang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
02.05.2024 | Penang, Malaysia | 10:00 | 23:00 |
03.05.2024 | Pulau Langkawi, Malaysia | 08:00 | 17:00 |
04.05.2024 | Phuket, Thailand | 08:00 | 21:00 |
05.05.2024 | Auf See | ||
06.05.2024 | Auf See | ||
07.05.2024 | Auf See | ||
08.05.2024 | Colombo, Sri Lanka | 06:00 | |
09.05.2024 | Colombo, Sri Lanka | 23:00 | |
10.05.2024 | Auf See | ||
11.05.2024 | Malé, Malediven | 08:00 | |
12.05.2024 | Malé, Malediven | 17:00 | |
13.05.2024 | Auf See | ||
14.05.2024 | Auf See | ||
15.05.2024 | Auf See | ||
16.05.2024 | Salala, Oman | 07:00 | 17:00 |
17.05.2024 | Auf See | ||
18.05.2024 | Auf See | ||
19.05.2024 | Auf See | ||
20.05.2024 | Auf See | ||
21.05.2024 | Safaga, Ägypten | 06:00 | |
22.05.2024 | Safaga, Ägypten | 22:00 | |
23.05.2024 | Scharm El-Scheich, Ägypten | 05:30 | 20:00 |
24.05.2024 | Aqaba, Jordanien | 07:00 | 20:00 |
25.05.2024 | Auf See | ||
26.05.2024 | Suezkanal, Ägypten | 06:00 | 06:00 |
26.05.2024 | Auf See | ||
26.05.2024 | Suezkanal, Ägypten | 19:00 | 19:00 |
27.05.2024 | Ashdod - Jerusalem, Israel | 07:00 | 21:00 |
28.05.2024 | Haifa, Israel | 07:00 | 20:00 |
29.05.2024 | Auf See | ||
30.05.2024 | Agios Nikolaos (Kreta), Griechenland | 08:00 | 18:00 |
31.05.2024 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 21:00 |
01.06.2024 | Kusadasi, Türkei | 07:00 | 23:00 |
02.06.2024 | Auf See | ||
03.06.2024 | Athen (Piräus), Griechenland | 06:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 104.699 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 80.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 91.699 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 223.199 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 93.699 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 170.699 € |
A | Suite mit Meerblick | 75.499 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 106.699 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service