- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
25.08.2023 | Vancouver, Kanada | 17:00 | |
25.08.2023 | Auf See | ||
26.08.2023 | Auf See | ||
27.08.2023 | Ketchikan, USA | 07:00 | 15:00 |
27.08.2023 | Auf See | ||
27.08.2023 | Auf See | ||
28.08.2023 | Sitka, USA | 08:00 | 17:00 |
29.08.2023 | Yakutat, USA | ||
29.08.2023 | Hubbard-Gletscher, USA | 10:00 | 18:00 |
30.08.2023 | Inian Islands, USA | 05:30 | 10:30 |
30.08.2023 | Icy Strait Point - Hoonah, USA | 14:00 | 21:00 |
31.08.2023 | HAINES, USA | 07:00 | 18:00 |
31.08.2023 | Lynn Canal, USA | ||
01.09.2023 | Juneau, USA | 07:00 | 21:00 |
02.09.2023 | Glacier Bay, USA | 08:00 | 15:00 |
02.09.2023 | Stephens Passage, USA | ||
03.09.2023 | Auf See | ||
03.09.2023 | Wrangell, USA | 10:00 | 19:00 |
03.09.2023 | Auf See | ||
04.09.2023 | Behm Canal, USA | ||
04.09.2023 | Rudyerd Bay, USA | 08:00 | 18:00 |
04.09.2023 | Auf See | ||
05.09.2023 | Prince Rupert, Kanada | 08:00 | 23:00 |
06.09.2023 | Auf See | ||
06.09.2023 | Auf See | 10:00 | 14:00 |
06.09.2023 | Auf See | ||
07.09.2023 | Alert Bay, Kanada | 06:00 | 16:00 |
07.09.2023 | Auf See | ||
07.09.2023 | Auf See | ||
08.09.2023 | Vancouver, Kanada | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 25.099 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 17.569 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.139 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.639 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.639 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.139 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 23.269 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 8.979 € |
A | Suite mit Meerblick | 8.679 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 18.269 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.339 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.839 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.339 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 23.969 € |
A | Suite mit Meerblick | 9.379 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 9.679 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.839 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 25.799 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.489 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.149 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.649 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 18.239 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 23.169 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.649 € |
A | Suite mit Meerblick | 6.329 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 30.999 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 6.629 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.149 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 13.309 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 14.959 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 31.699 € |
A | Suite mit Meerblick | 7.029 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 14.009 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 7.329 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.849 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 18.939 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.349 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 13.189 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.349 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 15.659 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 23.869 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.849 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service