- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
29.09.2023 | Vancouver, Kanada | 17:00 | |
29.09.2023 | Auf See | ||
30.09.2023 | Auf See | ||
01.10.2023 | Ketchikan, USA | 07:00 | 15:00 |
01.10.2023 | Auf See | ||
01.10.2023 | Auf See | ||
02.10.2023 | Sitka, USA | 08:00 | 17:00 |
03.10.2023 | Yakutat, USA | ||
03.10.2023 | Hubbard-Gletscher, USA | 10:00 | 18:00 |
04.10.2023 | Inian Islands, USA | 05:30 | 10:30 |
04.10.2023 | Icy Strait Point - Hoonah, USA | 14:00 | 21:00 |
05.10.2023 | HAINES, USA | 07:00 | 18:00 |
05.10.2023 | Lynn Canal, USA | ||
06.10.2023 | Juneau, USA | 07:00 | 21:00 |
07.10.2023 | Glacier Bay, USA | 08:00 | 15:00 |
07.10.2023 | Stephens Passage, USA | ||
08.10.2023 | Auf See | ||
08.10.2023 | Wrangell, USA | 10:00 | 19:00 |
08.10.2023 | Auf See | ||
09.10.2023 | Behm Canal, USA | ||
09.10.2023 | Rudyerd Bay, USA | 08:00 | 18:00 |
09.10.2023 | Auf See | ||
10.10.2023 | Prince Rupert, Kanada | 08:00 | 23:00 |
11.10.2023 | Auf See | ||
11.10.2023 | Auf See | 10:00 | 14:00 |
11.10.2023 | Auf See | ||
12.10.2023 | Alert Bay, Kanada | 06:00 | 16:00 |
12.10.2023 | Auf See | ||
12.10.2023 | Auf See | ||
13.10.2023 | Vancouver, Kanada | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 25.099 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 17.569 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.139 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.639 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.639 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.139 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 23.269 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 8.979 € |
A | Suite mit Meerblick | 8.679 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 18.269 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.339 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.839 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.339 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 23.969 € |
A | Suite mit Meerblick | 9.379 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 9.679 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.839 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 25.799 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.489 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.149 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.649 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 18.239 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 23.169 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.649 € |
A | Suite mit Meerblick | 6.329 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 30.999 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 6.629 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.149 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 13.309 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 14.959 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 31.699 € |
A | Suite mit Meerblick | 7.029 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 14.009 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 7.329 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.849 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 18.939 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.349 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 13.189 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.349 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 15.659 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 23.869 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.849 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service