- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
21.10.2023 | Long Beach, USA | 17:00 | |
22.10.2023 | Auf See | ||
23.10.2023 | Auf See | ||
24.10.2023 | Auf See | ||
25.10.2023 | Auf See | ||
26.10.2023 | Auf See | ||
27.10.2023 | Auf See | ||
28.10.2023 | Honolulu, USA | 08:00 | 23:00 |
29.10.2023 | Kauai, USA | 08:00 | 18:00 |
30.10.2023 | Lahaina, USA | 08:00 | 21:00 |
31.10.2023 | Kailua-Kona, USA | 07:00 | 15:00 |
01.11.2023 | Auf See | ||
02.11.2023 | Auf See | ||
03.11.2023 | Tabuaeran, Kiribati | 10:00 | 17:00 |
03.11.2023 | Auf See | ||
03.11.2023 | Auf See | ||
04.11.2023 | Auf See | ||
05.11.2023 | Auf See | ||
06.11.2023 | Bora-Bora, Französisch-Polynesien | 08:00 | 19:00 |
07.11.2023 | Papeete, Französisch-Polynesien | 07:00 | 22:00 |
08.11.2023 | Raiatea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 17:00 |
09.11.2023 | Auf See | ||
10.11.2023 | Arutanga, Cookinseln | 08:00 | 17:00 |
11.11.2023 | Rarotonga, Cookinseln | 07:00 | 16:00 |
12.11.2023 | Auf See | ||
13.11.2023 | Alofi, Niue | 08:00 | 17:00 |
14.11.2023 | Auf See | ||
15.11.2023 | Nuku'alofa, Tonga | 08:00 | 18:00 |
16.11.2023 | Vava'u, Tonga | 08:00 | 17:00 |
17.11.2023 | Auf See | ||
18.11.2023 | Auf See | ||
19.11.2023 | Auf See | ||
20.11.2023 | Russell, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
21.11.2023 | Auckland, Neuseeland | 07:00 | 17:00 |
22.11.2023 | Russell, Neuseeland | 07:00 | 16:00 |
23.11.2023 | Auf See | ||
24.11.2023 | Wellington, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
25.11.2023 | Kaikoura, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
26.11.2023 | Timaru, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
27.11.2023 | Port Chalmers, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
28.11.2023 | 08:00 | 17:00 | |
29.11.2023 | Auf See | ||
29.11.2023 | Milford Sound, Neuseeland | 14:00 | 19:00 |
30.11.2023 | Auf See | ||
01.12.2023 | Auf See | ||
02.12.2023 | Auf See | ||
03.12.2023 | Melbourne Victoria, Australien | 08:00 | 23:59 |
04.12.2023 | Auf See | ||
05.12.2023 | Eden, Australien | 07:00 | 14:00 |
06.12.2023 | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 29.139 € |
A | Suite mit Meerblick | 21.139 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 25.139 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 21.939 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 31.139 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 27.139 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 23.439 € |
A | Suite mit Meerblick | 22.639 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 26.639 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 30.639 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 32.639 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 28.639 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service