- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
28.05.2023 | Istanbul, Türkei | 17:00 | |
29.05.2023 | Myrina, Griechenland | 09:00 | 17:00 |
30.05.2023 | Çesme, Türkei | 08:00 | 18:00 |
31.05.2023 | Bodrum, Türkei | 08:00 | 23:00 |
01.06.2023 | Symi, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
02.06.2023 | Santorin, Griechenland | 08:00 | 23:00 |
03.06.2023 | Ermoupoli, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
04.06.2023 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.163 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.363 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.763 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.963 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.763 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.563 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.663 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.063 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.463 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.863 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 5.263 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.263 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.861 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.261 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.061 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.661 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.461 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 5.661 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 18.499 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.693 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.363 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.563 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 12.668 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.963 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.863 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.463 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 13.168 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.063 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.193 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 18.999 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 13.566 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.591 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.461 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 19.397 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.261 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.861 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 12.668 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 10.118 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.138 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.338 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.143 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.268 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.938 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.538 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.438 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.643 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.038 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 10.618 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 13.168 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.768 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.838 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.638 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.836 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 11.016 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.436 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.166 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.236 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.036 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.041 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 13.566 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.338 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 10.118 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 16.999 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.938 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.138 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 11.818 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.268 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.538 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.768 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.438 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 12.318 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.638 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.038 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.838 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 10.618 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.436 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 11.016 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 12.716 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.836 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.166 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.036 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.236 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.897 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.138 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 11.818 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.538 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.938 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.993 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.268 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.143 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 10.118 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.338 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 16.999 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.438 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.768 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.493 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 12.318 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.038 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.638 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.838 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.643 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 10.618 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 12.716 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.036 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.041 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.436 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 11.016 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.891 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.836 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.236 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.897 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.166 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service