- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
12.11.2023 | Barcelona, Spanien | 17:00 | |
13.11.2023 | Ibiza, Spanien | 08:00 | 18:00 |
14.11.2023 | Cartagena (ES), Spanien | 08:00 | 18:00 |
15.11.2023 | Almería, Spanien | 08:00 | 18:00 |
16.11.2023 | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 16:00 |
17.11.2023 | Casablanca, Marokko | 07:00 | 23:00 |
18.11.2023 | Auf See | ||
19.11.2023 | Lissabon, Portugal | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.219 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.739 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 13.269 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.419 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 11.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.619 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 3.819 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.719 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.239 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 13.769 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.919 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.119 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 11.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.319 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.117 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 14.167 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.517 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.717 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 12.397 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.637 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.317 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service