- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
05.11.2023 | Rom / Civitavecchia, Italien | 17:00 | |
06.11.2023 | Portovenere, Italien | 08:00 | 17:00 |
07.11.2023 | Bastia (Korsika), Frankreich | 08:00 | 18:00 |
08.11.2023 | Monte Carlo, Monaco | 08:00 | 23:00 |
09.11.2023 | Saint-Tropez, Frankreich | 08:00 | 23:00 |
10.11.2023 | Marseille, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
11.11.2023 | Palamós, Spanien | 08:00 | 18:00 |
12.11.2023 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.809 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.559 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.209 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.209 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.009 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.409 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.739 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 9.149 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.909 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.709 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.239 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.309 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.709 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.509 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.059 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 9.649 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.707 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.107 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.307 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.637 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 10.047 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.907 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.457 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.107 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.559 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.919 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 12.089 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 15.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 3.819 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.619 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 10.329 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.419 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 3.619 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.149 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.219 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.119 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.919 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 9.419 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 16.499 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 10.829 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.059 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.649 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.719 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.319 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.119 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 12.589 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 16.897 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 9.817 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 12.987 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.517 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 11.227 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.457 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.317 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.517 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.717 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.117 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.047 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service