- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
05.10.2024 | Barcelona, Spanien | 17:00 | |
06.10.2024 | Palamós, Spanien | 08:00 | 18:00 |
07.10.2024 | Sète, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
08.10.2024 | Cannes, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
09.10.2024 | Auf See | ||
10.10.2024 | Golfo Aranci, Italien | 08:00 | 17:00 |
11.10.2024 | Portovenere, Italien | 08:00 | 17:00 |
12.10.2024 | Monte Carlo, Monaco | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.469 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 3.269 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 3.924 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.149 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.324 € |
A | Suite mit Meerblick | 3.069 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 3.524 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 14.999 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.424 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.124 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.969 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.624 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.424 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.649 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 3.769 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.924 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 15.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.024 € |
A | Suite mit Meerblick | 3.569 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.824 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.022 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.422 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 15.897 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 4.167 € |
A | Suite mit Meerblick | 3.967 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.322 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.822 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.222 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.367 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.047 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.149 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.324 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 3.924 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 3.269 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 3.524 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.469 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 14.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.124 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.424 € |
A | Suite mit Meerblick | 3.069 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 3.769 € |
A | Suite mit Meerblick | 3.569 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.649 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 15.499 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.924 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.624 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.969 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.824 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.024 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.424 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.367 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.322 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 15.897 € |
A | Suite mit Meerblick | 3.967 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.022 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.822 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.222 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 4.167 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.047 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.422 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service