- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
04.08.2024 | Athen (Piräus), Griechenland | 17:00 | |
05.08.2024 | Skiathos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
06.08.2024 | Kavala, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
07.08.2024 | Auf See | ||
08.08.2024 | Dikili, Türkei | 08:00 | 18:00 |
09.08.2024 | Bodrum, Türkei | 08:00 | 18:00 |
10.08.2024 | Santorin, Griechenland | 07:00 | 17:00 |
11.08.2024 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.199 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.699 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.799 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.599 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.499 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.999 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.499 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.199 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.099 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.699 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.299 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.497 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.597 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.697 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.097 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 18.397 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.897 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.897 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.699 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.999 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.599 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.799 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.199 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.699 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 9.199 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.499 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.299 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.699 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.999 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.099 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.499 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.199 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.597 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.497 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.697 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.097 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 18.397 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 9.597 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.897 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.897 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service