- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
23.07.2023 | Kopenhagen, Dänemark | 17:00 | |
24.07.2023 | Göteborg, Schweden | 08:00 | 18:00 |
25.07.2023 | Auf See | ||
26.07.2023 | Auf See | ||
27.07.2023 | Djúpivogur, Island | 08:00 | 17:00 |
28.07.2023 | Vopnafjörður, Island | 08:00 | 18:00 |
29.07.2023 | Akureyri, Island | 08:00 | 18:00 |
30.07.2023 | Ísafjörður, Island | 08:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 11.339 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 16.639 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 24.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.639 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.339 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.139 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.839 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 19.639 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.339 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.339 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.839 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.139 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.839 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 11.839 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.639 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 20.139 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 17.139 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 24.999 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.839 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.339 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.037 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 17.537 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.237 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.537 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 12.237 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.237 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.737 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 25.397 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.237 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 20.537 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.639 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.839 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.939 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.139 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.839 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.737 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.237 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.837 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 11.237 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.037 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.337 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.537 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.537 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 12.237 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 11.339 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 3.639 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 3.939 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.639 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.339 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.339 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.839 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.439 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.139 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.139 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.439 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 11.839 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.339 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service