- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
13.11.2023 | Fort-de-France, Martinique | 22:00 | |
14.11.2023 | 12:00 | 23:30 | |
15.11.2023 | Mayreau, St. Vincent und die Grenadinen | 08:00 | 23:00 |
16.11.2023 | Tobago Cays Inseln, St. Vincent und die Grenadinen | 07:00 | 20:00 |
17.11.2023 | Kingstown - VC, St. Vincent und die Grenadinen | 07:00 | 19:00 |
18.11.2023 | Pigeon Island, St. Lucia | 07:00 | 12:00 |
18.11.2023 | Soufriere, Sankt Lucia | 14:30 | 20:30 |
19.11.2023 | Îles des Saintes, Guadeloupe | 08:00 | 20:00 |
20.11.2023 | Portsmouth, Vereinigtes Königreich | 07:00 | 19:00 |
21.11.2023 | Fort-de-France, Martinique | 06:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
DS3 | Deluxe Suite Deck 3 | 5.180 € |
DS4 | Deluxe Suite Deck 4 | 5.180 € |
DS6 | Deluxe Suite Deck 6 | 5.180 € |
GD5 | Grand Deluxe Suite Deck 5 | 6.060 € |
PR4 | Prestige Deck 4 | 3.630 € |
PR5 | Prestige Deck 5 | 3.730 € |
PR6 | Prestige Deck 6 | 3.880 € |
PS5 | Prestige Suite Deck 5 | 5.560 € |
PS6 | Prestige Suite Deck 6 | 5.740 € |
PV5 | Privilege Suite Deck 5 | 5.890 € |
PV6 | Privilege Suite Deck 6 | 5.890 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• nahezu alle Getränke an Bord inkl. feinen Weinen zu den Mahlzeiten
• gefüllte Minibar