- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
26.02.2025 | Puerto Williams, Chile | 21:00 | |
27.02.2025 | Drake Passage, Antarktika | ||
28.02.2025 | Drake Passage, Antarktika | ||
01.03.2025 | Antarctic-Sund, Antarktika | 05:00 | 05:00 |
02.03.2025 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
03.03.2025 | Antarctic-Sund, Antarktika | 18:00 | |
04.03.2025 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
05.03.2025 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
06.03.2025 | Antarctic-Sund, Antarktika | 06:30 | |
07.03.2025 | Südliche Shetlandinseln, Vereinigtes Königreich | 18:30 | 18:30 |
08.03.2025 | Drake Passage, Antarktika | ||
09.03.2025 | Kap Hoorn, Chile | 09:30 | 14:00 |
09.03.2025 | Puerto Williams, Chile | 22:00 | |
10.03.2025 | Puerto Williams, Chile |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
CV | Classic Veranda Suite | 17.400 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 20.000 € |
G1 | Grand Suite | 54.400 € |
O1 | Owner's Suite | 64.400 € |
PV | Premium Veranda Suite | 20.500 € |
SL | Silver Suite | 32.000 € |
SV | Superior Veranda Suite | 19.500 € |
CV | Classic Veranda Suite | 16.450 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 18.850 € |
PV | Premium Veranda Suite | 19.350 € |
SV | Superior Veranda Suite | 18.350 € |