- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
03.01.2026 | Port Louis, Mauritius | ||
04.01.2026 | Auf See | ||
05.01.2026 | Toamasina, Madagaskar | ||
06.01.2026 | Auf See | ||
07.01.2026 | Antsiranana (Diego-Suarez), Madagaskar | ||
08.01.2026 | Nosy Hara, Madagaskar | ||
09.01.2026 | Mamoudzou, Mayotte | ||
10.01.2026 | Auf See | ||
11.01.2026 | Daressalam, Tansania | ||
12.01.2026 | Sansibar-Stadt, Tansania | ||
13.01.2026 | Mombasa, Kenia | ||
14.01.2026 | Auf See | ||
15.01.2026 | Auf See | ||
16.01.2026 | Nosy Be, Madagaskar | ||
17.01.2026 | Auf See | ||
18.01.2026 | Ambodifototra, Madagaskar | ||
19.01.2026 | Auf See | ||
20.01.2026 | Le Port La Reunion, Frankreich | ||
21.01.2026 | Port Louis, Mauritius | ||
22.01.2026 | Port Louis, Mauritius | ||
23.01.2026 | Port Louis, Mauritius | ||
24.01.2026 | Le Port La Reunion, Frankreich | ||
25.01.2026 | Auf See | ||
26.01.2026 | Taolagnaro, Madagaskar | ||
27.01.2026 | Auf See | ||
28.01.2026 | Auf See | ||
29.01.2026 | Maputo, Mosambik | ||
30.01.2026 | Portuguese Island, Mosambik | ||
31.01.2026 | Auf See | ||
01.02.2026 | Durban, Südafrika | ||
02.02.2026 | Auf See | ||
03.02.2026 | Port Elizabeth, Südafrika | ||
04.02.2026 | Port Elizabeth, Südafrika | ||
05.02.2026 | Mossel Bay, Südafrika | ||
06.02.2026 | Auf See | ||
07.02.2026 | Kapstadt, Südafrika | ||
08.02.2026 | Kapstadt, Südafrika | ||
09.02.2026 | Auf See | ||
10.02.2026 | Lüderitz, Namibia | ||
11.02.2026 | Walfischbucht, Namibia | ||
12.02.2026 | Walfischbucht, Namibia | ||
13.02.2026 | Auf See | ||
14.02.2026 | Auf See | ||
15.02.2026 | Lobito, Angola | ||
16.02.2026 | Lobito, Angola | ||
17.02.2026 | Auf See | ||
18.02.2026 | Annobón, | ||
19.02.2026 | São Tomé, São Tomé und Príncipe | ||
20.02.2026 | Ilhéu Bom Bom, São Tomé und Príncipe | ||
21.02.2026 | Auf See | ||
22.02.2026 | Auf See | ||
23.02.2026 | Auf See | ||
24.02.2026 | Auf See | ||
25.02.2026 | Dakar, Senegal | ||
26.02.2026 | Auf See | ||
27.02.2026 | Mindelo, Kap Verde | ||
28.02.2026 | Mindelo, Kap Verde | ||
01.03.2026 | Auf See | ||
02.03.2026 | Auf See | ||
03.03.2026 | Gran Canaria, Spanien |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K01 | Suite | 27.370 € |
K02 | Suite | 29.110 € |
K03 | Suite | 30.440 € |
K04 | Veranda Suite | 33.080 € |
K05 | Veranda Suite | 37.470 € |
K06 | Veranda Suite | 44.950 € |
K07 | Veranda Suite | 48.460 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• gefüllte Minibar