- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
28.07.2023 | Vancouver, Kanada | 17:00 | |
28.07.2023 | Auf See | ||
29.07.2023 | Auf See | ||
30.07.2023 | Ketchikan, USA | 07:00 | 15:00 |
30.07.2023 | Auf See | ||
30.07.2023 | Auf See | ||
31.07.2023 | Sitka, USA | 08:00 | 17:00 |
01.08.2023 | Yakutat, USA | ||
01.08.2023 | Hubbard-Gletscher, USA | 10:00 | 18:00 |
02.08.2023 | Inian Islands, USA | 05:30 | 10:30 |
02.08.2023 | Icy Strait Point - Hoonah, USA | 14:00 | 21:00 |
03.08.2023 | HAINES, USA | 07:00 | 18:00 |
03.08.2023 | Lynn Canal, USA | ||
04.08.2023 | Juneau, USA | 07:00 | 21:00 |
05.08.2023 | Tracy Arm, USA | 08:00 | 17:00 |
05.08.2023 | Stephens Passage, USA | ||
06.08.2023 | Auf See | ||
06.08.2023 | Wrangell, USA | 08:00 | 18:00 |
06.08.2023 | Auf See | ||
07.08.2023 | Behm Canal, USA | ||
07.08.2023 | Rudyerd Bay, USA | 08:00 | 18:00 |
07.08.2023 | Auf See | ||
08.08.2023 | Prince Rupert, Kanada | 08:00 | 23:00 |
09.08.2023 | Auf See | ||
09.08.2023 | Auf See | 10:00 | 14:00 |
09.08.2023 | Auf See | ||
10.08.2023 | Alert Bay, Kanada | 06:00 | 16:00 |
10.08.2023 | Auf See | ||
10.08.2023 | Auf See | ||
11.08.2023 | Vancouver, Kanada | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
GR | Grand Suite mit Balkon | 32.999 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 24.999 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 22.999 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 21.999 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 19.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 14.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.799 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.299 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.999 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 8.299 € |
A | Suite mit Meerblick | 7.999 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 32.999 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 24.999 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 22.999 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 21.999 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 19.999 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 16.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 14.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.799 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.299 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.999 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 8.299 € |
A | Suite mit Meerblick | 7.999 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 32.999 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 22.999 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 21.999 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 19.999 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 16.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 14.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.799 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.299 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.999 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 8.299 € |
A | Suite mit Meerblick | 7.999 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service