- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
14.01.2023 | Buenos Aires, Argentinien | ||
15.01.2023 | Buenos Aires, Argentinien | ||
15.01.2023 | Ushuaia, Argentinien | ||
16.01.2023 | Auf See | ||
17.01.2023 | Auf See | ||
18.01.2023 | Antarktika, Antarktis | ||
19.01.2023 | Antarktika, Antarktis | ||
20.01.2023 | Antarktika, Antarktis | ||
21.01.2023 | Antarktika, Antarktis | ||
22.01.2023 | Antarktika, Antarktis | ||
23.01.2023 | Antarktika, Antarktis | ||
24.01.2023 | Auf See | ||
25.01.2023 | Auf See | ||
26.01.2023 | Ushuaia, Argentinien | ||
26.01.2023 | Buenos Aires, Argentinien | ||
27.01.2023 | Buenos Aires, Argentinien | ||
28.01.2023 | Buenos Aires, Argentinien | ||
29.01.2023 | Buenos Aires, Argentinien | ||
29.01.2023 | Iguazú-Wasserfälle, Argentinien | ||
30.01.2023 | Iguazú-Wasserfälle, Argentinien | ||
31.01.2023 | Iguazú-Wasserfälle, Argentinien | ||
01.02.2023 | Iguazú-Wasserfälle, Argentinien | ||
01.02.2023 | Rio de Janeiro, Brasilien | ||
02.02.2023 | Rio de Janeiro, Brasilien | ||
03.02.2023 | Rio de Janeiro, Brasilien | ||
04.02.2023 | Rio de Janeiro, Brasilien |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
BA | Deluxe Veranda Suite | 23.435 € |
B | Veranda Suite | 22.825 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie mit allen Bordleistungen
• Gourmet-Vollpension
• Alle Soft-Getränke und nahezu alle alkoholischen Getränke
• Trinkgelder
• Gefüllte Minibar
• Hafengebühren
• WiFi kostenfrei
• Expeditions-Exkursionen
• Butler-Service