- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
29.09.2023 | Vancouver, Kanada | 17:00 | |
29.09.2023 | Auf See | ||
30.09.2023 | Auf See | ||
01.10.2023 | Ketchikan, USA | 07:00 | 15:00 |
01.10.2023 | Auf See | ||
01.10.2023 | Auf See | ||
02.10.2023 | Sitka, USA | 08:00 | 17:00 |
03.10.2023 | Yakutat, USA | ||
03.10.2023 | Hubbard-Gletscher, USA | 10:00 | 18:00 |
04.10.2023 | Inian Islands, USA | 05:30 | 10:30 |
04.10.2023 | Icy Strait Point - Hoonah, USA | 14:00 | 21:00 |
05.10.2023 | HAINES, USA | 07:00 | 18:00 |
05.10.2023 | Lynn Canal, USA | ||
06.10.2023 | Juneau, USA | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.799 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 5.359 € |
A | Suite mit Meerblick | 5.159 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.199 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 25.499 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 18.199 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.199 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.799 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 17.239 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.849 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 11.919 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.849 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 23.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.449 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.889 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.199 € |
A | Suite mit Meerblick | 4.869 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 5.069 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.789 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.449 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 17.719 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 16.749 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 9.989 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.029 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.939 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 15.789 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.959 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 13.859 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 21.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.339 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.939 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.339 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 5.069 € |
A | Suite mit Meerblick | 4.869 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.409 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.029 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.849 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 23.499 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 5.069 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 17.719 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 15.789 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.449 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.849 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.449 € |
A | Suite mit Meerblick | 4.869 € |
A | Suite mit Meerblick | 4.869 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.449 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 17.719 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.849 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 5.069 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.449 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.989 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 23.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.849 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 3.789 € |
A | Suite mit Meerblick | 3.589 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.029 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 9.749 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.099 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.999 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 12.209 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 10.569 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 16.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.399 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.399 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.449 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service