- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
11.01.2024 | Valparaíso, Chile | ||
12.01.2024 | Auf See | ||
13.01.2024 | Robinsón Crusoe, Chile | ||
14.01.2024 | Auf See | ||
15.01.2024 | Auf See | ||
16.01.2024 | Auf See | ||
17.01.2024 | Easter Island, Chile | ||
18.01.2024 | Easter Island, Chile | ||
19.01.2024 | Auf See | ||
20.01.2024 | Auf See | ||
21.01.2024 | Auf See | ||
22.01.2024 | Auf See | ||
23.01.2024 | Auf See | ||
24.01.2024 | Papeete, Französisch-Polynesien | ||
25.01.2024 | Bora-Bora, Französisch-Polynesien | ||
26.01.2024 | Auf See | ||
27.01.2024 | Rarotonga, Cookinseln | ||
28.01.2024 | Auf See | ||
29.01.2024 | Crossing The Date Line Change, | ||
30.01.2024 | Auf See | ||
31.01.2024 | Nuku'alofa, Tonga | ||
01.02.2024 | Fidschi, Fidschi Inseln | ||
02.02.2024 | Fidschi, Fidschi Inseln |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K01O | Ocean Suite (Kat. 1) | 12.911 € |
K01V | Veranda Suite (Kat. 1) | 12.911 € |
K02O | Ocean Suite (Kat. 2) | 13.927 € |
K02V | Veranda Suite (Kat. 2) | 13.927 € |
K03O | Ocean Suite (Kat. 3) | 15.086 € |
K03V | Veranda Suite (Kat. 3) | 15.086 € |
K04O | Ocean Suite (Kat. 4) | 15.618 € |
K04V | Veranda Suite (Kat. 4) | 15.618 € |
K05 | Veranda Suite (Kat 5) | 16.673 € |
K06 | Grand Ocean Suite (Kat 6) | 20.900 € |
K07 | Grand Ocean Suite (Kat 7) | 22.069 € |
K12 | Familien Appartement (Kat 12) | 15.827 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• gefüllte Minibar