- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
14.07.2024 | Longyearbyen, Svalbard und Jan Mayen | 16:00 | |
15.07.2024 | Nördliche Spitzbergen, Svalbard und Jan Mayen | ||
16.07.2024 | Nördliche Spitzbergen, Svalbard und Jan Mayen | ||
17.07.2024 | Nördliche Spitzbergen, Svalbard und Jan Mayen | ||
18.07.2024 | Südliche Spitzbergen, Svalbard und Jan Mayen | ||
19.07.2024 | Südliche Spitzbergen, Svalbard und Jan Mayen | 17:00 | |
20.07.2024 | Auf See | ||
21.07.2024 | Jan Mayen, Svalbard und Jan Mayen | 09:30 | 18:00 |
22.07.2024 | Auf See | ||
23.07.2024 | Akureyri, Island | 06:00 | 19:00 |
24.07.2024 | Vigur, Island | 12:00 | 18:00 |
25.07.2024 | Flatey, Island | 06:00 | 12:00 |
25.07.2024 | Stykkishólmur, Island | 14:45 | 20:00 |
26.07.2024 | Reykjavík, Island | 18:00 | |
27.07.2024 | Auf See | ||
28.07.2024 | Skjoldungen, Grönland | 09:00 | 17:00 |
29.07.2024 | Lindenow Fjord, Grönland | 08:30 | 23:00 |
30.07.2024 | Prinz-Christian-Sund, Grönland | 08:00 | 08:00 |
30.07.2024 | Aappilattoq, Grönland | 15:00 | 21:00 |
31.07.2024 | Nanortalik, Grönland | 06:30 | 11:30 |
31.07.2024 | Uunartoq, Grönland | 16:00 | 23:00 |
01.08.2024 | Qaqortoq, Grönland | 07:00 | 13:30 |
01.08.2024 | Hvalsey, Grönland | 15:30 | 22:00 |
02.08.2024 | Auf See | ||
03.08.2024 | Nuuk (Godthaab), Grönland | 06:30 | 16:00 |
04.08.2024 | Evighed Fjord, Grönland | 04:00 | 04:00 |
04.08.2024 | Evighed Fjord, Grönland | 07:30 | 12:00 |
05.08.2024 | Ilulissat, Grönland | 09:00 | 17:30 |
06.08.2024 | Sisimiut, Grönland | 08:00 | 14:30 |
07.08.2024 | Kangerlussuaq, Grönland | 19:00 | |
08.08.2024 | Sermilinguaqfjord, Grönland | 07:30 | 12:00 |
08.08.2024 | Maniitsoq, Grönland | 14:30 | 19:00 |
09.08.2024 | Nuuk (Godthaab), Grönland | 07:00 | 18:00 |
10.08.2024 | Auf See | ||
11.08.2024 | Iqaluit, Kanada | 07:00 | 16:00 |
12.08.2024 | Lower Savage Islands, Kanada | 13:00 | 18:30 |
13.08.2024 | Monumental Island, Kanada | 05:30 | 12:00 |
13.08.2024 | Lady Franklin Island, Kanada | 14:00 | 19:30 |
14.08.2024 | Auf See | ||
15.08.2024 | Isabella Bay, Kanada | 07:00 | 18:00 |
16.08.2024 | Sam Ford Fiord, Kanada | 06:30 | 22:00 |
17.08.2024 | Gibbs Fjord, Kanada | 06:00 | 20:00 |
18.08.2024 | Auf See | ||
19.08.2024 | Upernavik, Grönland | 08:00 | 16:00 |
20.08.2024 | Qeqertarsuaq, Grönland | 11:30 | 22:30 |
21.08.2024 | Ilulissat, Grönland | 06:30 | 23:00 |
22.08.2024 | Auf See | ||
23.08.2024 | Kangerlussuaq, Grönland | 19:00 | |
24.08.2024 | Kangaamiut, Grönland | 06:30 | 12:00 |
24.08.2024 | Evighed Fjord, Grönland | 14:30 | 19:00 |
25.08.2024 | Nuuk (Godthaab), Grönland | 07:00 | 17:30 |
26.08.2024 | Sisimiut, Grönland | 09:00 | 17:00 |
27.08.2024 | Ilulissat, Grönland | 07:30 | 17:30 |
28.08.2024 | Auf See | ||
29.08.2024 | Pond Inlet, Kanada | 12:30 | 19:00 |
30.08.2024 | Dundas Harbour, Kanada | 07:30 | 14:00 |
31.08.2024 | Devon Island, Kanada | 06:30 | 12:00 |
31.08.2024 | Beechey Island, Kanada | 14:00 | 22:00 |
01.09.2024 | Resolute Bay, Kanada | 06:00 | 18:00 |
02.09.2024 | Peel Sound, Kanada | ||
03.09.2024 | Gjoa Haven, Kanada | 12:30 | 18:00 |
04.09.2024 | Jenny Lind Island, Kanada | 14:30 | 20:00 |
05.09.2024 | Cambridge Bay, Kanada | 08:30 | 18:00 |
06.09.2024 | Dease Strait, Kanada | ||
07.09.2024 | Amundsen-Golf, Kanada | ||
08.09.2024 | Sachs Harbour, Kanada | 06:30 | 18:00 |
09.09.2024 | Smoking Hills, Kanada | 09:30 | 13:00 |
10.09.2024 | Beaufortsee, | ||
11.09.2024 | Herschel Island, Kanada | 08:30 | 18:00 |
12.09.2024 | Auf See | ||
13.09.2024 | Auf See | ||
14.09.2024 | Point Hope, USA | 06:30 | 17:30 |
15.09.2024 | Port Clarence, USA | 12:00 | 18:00 |
16.09.2024 | Nome, USA | 17:00 | |
17.09.2024 | St.-Matthew-Insel, USA | 16:30 | 20:00 |
18.09.2024 | Sankt-Paul-Insel, USA | 13:00 | 18:30 |
19.09.2024 | Auf See | ||
20.09.2024 | Kiska Harbor, USA | 08:30 | 18:00 |
21.09.2024 | Tanaga Island, USA | 12:30 | 18:30 |
22.09.2024 | Atka Island, USA | 08:00 | 12:30 |
23.09.2024 | Dutch Harbor, USA | 13:00 | |
24.09.2024 | Dutch Harbor, USA | 12:30 | |
25.09.2024 | Unga Spit, USA | 08:00 | 11:00 |
25.09.2024 | Unga, USA | 14:00 | 19:30 |
26.09.2024 | Auf See | ||
27.09.2024 | Auf See | ||
28.09.2024 | Hubbard-Gletscher, USA | 09:00 | 14:00 |
29.09.2024 | Elfin Cove, USA | 07:00 | 13:00 |
29.09.2024 | Point Adolphus, USA | 16:00 | 20:00 |
30.09.2024 | Sitka, USA | 12:00 | 18:00 |
01.10.2024 | Behm Canal, USA | 10:00 | 12:00 |
01.10.2024 | 14:00 | 18:00 | |
02.10.2024 | Auf See | ||
02.10.2024 | Metlakatla, USA | 07:30 | 12:30 |
03.10.2024 | Inside Passage, USA | ||
04.10.2024 | Vancouver, Kanada | 08:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
VI | Vista Suite | 98.500 € |
CV | Classic Veranda Suite | 115.900 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 137.200 € |
ME | Medallion Suite | 182.400 € |
SL | Silver Suite | 217.100 € |
R1 | Royal 1 Suite | 258.300 € |
G1 | Grand 1 Suite | 304.800 € |
R2 | Royal 2 Suite | 362.900 € |
O1 | Owner's 1 Suite | 365.800 € |
G2 | Grand 2 Suite | 409.400 € |
O2 | Owner's 2 Suite | 454.400 € |
Inkludierte Leistungen
• Vollpension mit Gourmet-Cuisine
• nahezu alle Getränke an Bord mit feinen Weinen, Champagner & Spirituosen
• Trinkgelder an Bord
• Wifi an Bord
• Ein Landausflug pro Hafen inklusive
• Private Exclusive Transfers (zwischen Zuhause und Flughafen bis 80km)