- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
10.01.2024 | Lyttelton, Neuseeland | 17:00 | |
11.01.2024 | Auf See | ||
12.01.2024 | Auf See | ||
13.01.2024 | Auf See | ||
14.01.2024 | Auf See | ||
15.01.2024 | Auf See | ||
16.01.2024 | Balleny-Inseln, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
17.01.2024 | Auf See | ||
18.01.2024 | Auf See | 07:00 | 17:00 |
19.01.2024 | Auf See | 07:00 | 17:00 |
20.01.2024 | Auf See | 07:00 | 17:00 |
21.01.2024 | Auf See | 07:00 | 17:00 |
22.01.2024 | Auf See | 07:00 | 17:00 |
23.01.2024 | Auf See | 07:00 | 17:00 |
24.01.2024 | Auf See | 07:00 | 17:00 |
25.01.2024 | Auf See | 07:00 | 17:00 |
26.01.2024 | Auf See | ||
27.01.2024 | Coulman-Insel, Antarktis | 08:00 | 17:00 |
28.01.2024 | Auf See | ||
29.01.2024 | Auf See | ||
30.01.2024 | Auf See | ||
31.01.2024 | Auf See | ||
01.02.2024 | Auf See | ||
02.02.2024 | Auf See | ||
03.02.2024 | Lyttelton, Neuseeland | 07:00 | 17:00 |
04.02.2024 | Kaikoura, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
05.02.2024 | Auf See | ||
06.02.2024 | 08:00 | 17:00 | |
07.02.2024 | Auf See | 07:00 | 20:00 |
08.02.2024 | Dusky Sound, Neuseeland | 07:00 | 17:00 |
09.02.2024 | Milford Sound, Neuseeland | 07:00 | 17:00 |
10.02.2024 | Auf See | ||
11.02.2024 | Auf See | ||
12.02.2024 | Hobart, Australien | 08:00 | 23:00 |
13.02.2024 | Maria Island, Australien | 08:00 | 17:00 |
14.02.2024 | Flinders Island, Australien | 08:00 | 17:00 |
15.02.2024 | Beauty Point, Australien | 08:00 | 18:00 |
16.02.2024 | Phillip Island, Australien | 08:00 | 23:00 |
17.02.2024 | Melbourne Victoria, Australien | 07:00 | 17:00 |
18.02.2024 | Grassy, Australien | 08:00 | 17:00 |
19.02.2024 | Flinders Island, Australien | 08:00 | 17:00 |
20.02.2024 | Auf See | ||
21.02.2024 | 08:00 | 20:00 | |
22.02.2024 | Auf See | ||
23.02.2024 | Moretoninsel, Australien | 08:00 | 15:00 |
24.02.2024 | Fraser Island, Australien | 10:00 | 17:00 |
25.02.2024 | Great Barrier Reef, Australien | 07:00 | 17:00 |
26.02.2024 | Great Barrier Reef, Australien | 07:00 | 17:00 |
27.02.2024 | Great Barrier Reef, Australien | 07:00 | 17:00 |
28.02.2024 | Great Barrier Reef, Australien | 07:00 | 17:00 |
29.02.2024 | Great Barrier Reef, Australien | 07:00 | 17:00 |
01.03.2024 | Townsville, Australien | 07:00 | 16:00 |
02.03.2024 | Cairns (Yorkeys Knob), Australien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PH | Penthouse Suite | 101.999 € |
VP | Panorama Veranda Suite | 87.999 € |
V4 | Veranda Suite | 60.599 € |
V3 | Veranda Suite | 56.399 € |
V2 | Veranda Suite | 52.199 € |
V1 | Veranda Suite | 47.999 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service
• Zodiac-Exkursionen
• Lektorenprogramme