- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
21.07.2024 | Athen (Piräus), Griechenland | 17:00 | |
22.07.2024 | Monemvasia, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
23.07.2024 | Katakolon, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
24.07.2024 | Auf See | ||
25.07.2024 | Brindisi, Italien | 08:00 | 18:00 |
26.07.2024 | Dubrovnik, Kroatien | 08:00 | 18:00 |
27.07.2024 | Zadar, Kroatien | 09:00 | 18:00 |
28.07.2024 | Venedig, Italien | 07:00 | 17:00 |
29.07.2024 | Vodice, Kroatien | 10:00 | 18:00 |
30.07.2024 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 |
30.07.2024 | Auf See | ||
31.07.2024 | Korfu, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
01.08.2024 | Sami, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
02.08.2024 | Auf See | ||
03.08.2024 | Nafplio, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
04.08.2024 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 19.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.499 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 23.999 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.099 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 13.999 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 15.299 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.399 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 24.499 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 14.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.599 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.899 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 20.499 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 15.799 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.297 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 20.897 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 14.897 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.997 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.397 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 16.197 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 24.897 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.897 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 16.197 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.297 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 24.897 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.897 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.397 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.499 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 19.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 13.999 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.099 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.399 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 23.999 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 15.299 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 20.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.499 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 24.499 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 15.799 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 14.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.599 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.899 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 14.897 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.997 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 20.897 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.499 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 13.999 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.999 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 19.999 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 22.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.099 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.399 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 15.299 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 23.999 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 22.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.999 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 15.799 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 24.499 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 14.499 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 20.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.599 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.899 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 14.897 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.897 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 24.897 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.297 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 23.397 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.397 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 16.197 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.997 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 20.897 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service