- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
08.04.2025 | Monte Carlo, Monaco | 17:00 | |
09.04.2025 | Portovenere, Italien | 08:00 | 17:00 |
10.04.2025 | Olbia, Italien | 08:00 | 18:00 |
11.04.2025 | Auf See | ||
12.04.2025 | Cannes, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
13.04.2025 | Sète, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
14.04.2025 | Palamós, Spanien | 08:00 | 18:00 |
15.04.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 8.939 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.199 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.299 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.399 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.114 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.684 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.399 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.399 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 9.439 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.699 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.799 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.899 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.614 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.184 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.899 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.899 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 9.837 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.097 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.197 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.297 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.012 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.582 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.297 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.297 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 8.048 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 7.419 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.654 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.039 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.796 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.431 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.189 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.189 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 7.598 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 6.969 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.204 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.589 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.346 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 3.981 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.739 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 3.739 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 8.408 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 7.779 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.014 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.399 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.156 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.791 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.549 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.549 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 3.519 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service