- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
26.03.2025 | Tokyo (Yokohama), Japan | 20:00 | |
27.03.2025 | Auf See | ||
28.03.2025 | Auf See | ||
29.03.2025 | Auf See | ||
30.03.2025 | Auf See | ||
31.03.2025 | Auf See | ||
01.04.2025 | Auf See | ||
02.04.2025 | Auf See | ||
03.04.2025 | Honolulu, USA | 18:00 | |
04.04.2025 | Honolulu, USA | 18:00 | |
05.04.2025 | Kahului, USA | 07:00 | |
06.04.2025 | Hilo, USA | 07:00 | |
07.04.2025 | Hilo, USA | 14:00 | |
08.04.2025 | Auf See | ||
09.04.2025 | Auf See | ||
10.04.2025 | Auf See | ||
11.04.2025 | Auf See | ||
12.04.2025 | Auf See | ||
13.04.2025 | Los Angeles, USA | 08:00 | |
14.04.2025 | Los Angeles, USA | 18:00 | |
15.04.2025 | San Francisco, USA | 23:00 | |
16.04.2025 | San Francisco, USA | ||
17.04.2025 | San Francisco, USA | 08:00 | |
18.04.2025 | Auf See | ||
19.04.2025 | Astoria, USA | 08:00 | 18:00 |
20.04.2025 | Victoria, Kanada | 12:00 | 18:00 |
21.04.2025 | Nanaimo, Kanada | 08:00 | 18:00 |
22.04.2025 | Vancouver, Kanada | ||
23.04.2025 | Vancouver, Kanada | 18:00 | |
24.04.2025 | Seattle, USA | 08:00 | 18:00 |
25.04.2025 | Auf See | ||
26.04.2025 | Auf See | ||
27.04.2025 | Eureka, USA | 13:00 | 19:00 |
28.04.2025 | Auf See | ||
29.04.2025 | Santa Barbara, USA | 08:00 | 18:30 |
30.04.2025 | San Diego, USA | 08:00 | 18:00 |
01.05.2025 | Los Angeles, USA | 07:00 | 21:00 |
02.05.2025 | San Diego, USA | 08:00 | 23:00 |
03.05.2025 | Ensenada, Mexiko | 07:00 | 15:00 |
04.05.2025 | Auf See | ||
05.05.2025 | Cabo San Lucas, Mexiko | 13:00 | 23:00 |
06.05.2025 | Auf See | ||
07.05.2025 | Puerto Vallarta, Mexiko | 07:00 | 18:00 |
08.05.2025 | Auf See | ||
09.05.2025 | Acapulco, Mexiko | 07:00 | 18:00 |
10.05.2025 | Auf See | ||
11.05.2025 | Puerto Quetzal, Guatemala | 08:00 | 23:00 |
12.05.2025 | Acajutla, El Salvador | 07:00 | 14:00 |
13.05.2025 | San Juan Del Sur, Nicaragua | 08:00 | 18:00 |
14.05.2025 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
15.05.2025 | Auf See | ||
16.05.2025 | Panama City, Panama | 07:00 | |
17.05.2025 | Panama City, Panama | 06:00 | |
18.05.2025 | Isla de La Aguja, Kolumbien | 07:00 | 15:00 |
19.05.2025 | Cartagena (CO), Kolumbien | 07:00 | 18:00 |
20.05.2025 | Auf See | ||
21.05.2025 | Auf See | ||
22.05.2025 | Auf See | ||
23.05.2025 | Miami, USA | 07:00 | 18:00 |
24.05.2025 | Port Canaveral, USA | 07:00 | 17:00 |
25.05.2025 | Charleston, USA | 12:00 | 23:00 |
26.05.2025 | Auf See | ||
27.05.2025 | Norfolk, USA | 08:00 | 18:00 |
28.05.2025 | Baltimore, USA | 08:00 | 18:00 |
29.05.2025 | Auf See | ||
30.05.2025 | Newport, USA | 08:00 | 18:00 |
31.05.2025 | New York City, USA | 07:00 | |
01.06.2025 | New York City, USA | 21:00 | |
02.06.2025 | Auf See | ||
03.06.2025 | Auf See | ||
04.06.2025 | Auf See | ||
05.06.2025 | Auf See | ||
06.06.2025 | Auf See | ||
07.06.2025 | Auf See | ||
08.06.2025 | Auf See | ||
09.06.2025 | Auf See | ||
10.06.2025 | Auf See | ||
11.06.2025 | Hamburg, Deutschland | 08:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K04V | Veranda Suite (Kat. 4) | 50.929 € |
K02V | Veranda Suite (Kat. 2) | 43.538 € |
K03O | Ocean Suite (Kat. 3) | 48.621 € |
K03V | Veranda Suite (Kat. 3) | 48.621 € |
K08 | Penthouse Suite (Kat 8) | 89.309 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• gefüllte Minibar