- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
22.01.2023 | Panama City, Panama | 19:00 | |
23.01.2023 | Auf See | ||
24.01.2023 | Auf See | ||
25.01.2023 | Auf See | ||
26.01.2023 | Auf See | ||
27.01.2023 | Auf See | ||
28.01.2023 | Auf See | ||
29.01.2023 | Auf See | ||
30.01.2023 | Auf See | ||
31.01.2023 | Auf See | ||
01.02.2023 | Taioha'e, Französisch-Polynesien | 08:00 | 23:00 |
02.02.2023 | Fatu Hiva, Französisch-Polynesien | 09:00 | 12:30 |
03.02.2023 | Auf See | ||
04.02.2023 | Atoll Rangiroa, Französisch-Polynesien | 08:00 | 17:00 |
05.02.2023 | Huahine-Iti, Französisch-Polynesien | 09:00 | 17:30 |
06.02.2023 | Raiatea, Französisch-Polynesien | 18:00 | |
07.02.2023 | Moorea, Französisch-Polynesien | 07:00 | 17:00 |
08.02.2023 | Papeete, Französisch-Polynesien | ||
09.02.2023 | Moorea, Französisch-Polynesien | 08:30 | 18:00 |
10.02.2023 | Tahaa, Französisch-Polynesien | 07:00 | 17:30 |
11.02.2023 | Bora-Bora, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
12.02.2023 | Auf See | ||
13.02.2023 | Aitutaki, Cookinseln | 07:00 | 19:00 |
14.02.2023 | Rarotonga, Cookinseln | 07:00 | 18:00 |
15.02.2023 | Auf See | ||
16.02.2023 | Auf See | ||
17.02.2023 | Auf See | ||
18.02.2023 | Nuku'alofa, Tonga | 07:00 | 18:00 |
19.02.2023 | Kabara, Fidschi | 12:00 | 18:00 |
20.02.2023 | Somosomo, Fidschi | 08:00 | 18:00 |
21.02.2023 | Dravuni Island, Fidschi | 07:00 | 18:00 |
22.02.2023 | Nadi, Fidschi | 07:00 | 16:30 |
23.02.2023 | Auf See | ||
24.02.2023 | Auf See | ||
25.02.2023 | Bay of Islands, Neuseeland | 09:00 | 18:00 |
26.02.2023 | Waiheke Island, Neuseeland | ||
27.02.2023 | Auckland, Neuseeland | 18:00 | |
28.02.2023 | Mount Maunganui, Neuseeland | 08:00 | |
01.03.2023 | Mount Maunganui, Neuseeland | 08:00 | |
02.03.2023 | Napier, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
03.03.2023 | Wellington, Neuseeland | 08:00 | 19:00 |
04.03.2023 | Kaiteriteri, Neuseeland | 07:00 | 09:00 |
05.03.2023 | Akaroa, Neuseeland | 12:30 | 19:00 |
06.03.2023 | Timaru, Neuseeland | 08:00 | 19:00 |
07.03.2023 | Auf See | ||
08.03.2023 | Milford Sound, Neuseeland | ||
09.03.2023 | Auf See | ||
10.03.2023 | Auf See | ||
11.03.2023 | Hobart, Australien | 07:00 | |
12.03.2023 | Hobart, Australien | 04:00 | |
13.03.2023 | Burnie Tasmanien, Australia | 08:00 | 17:00 |
14.03.2023 | Melbourne Victoria, Australien | 08:30 | 19:00 |
15.03.2023 | Auf See | ||
16.03.2023 | 09:30 | ||
17.03.2023 | 19:00 | ||
18.03.2023 | Auf See | ||
19.03.2023 | Brisbane Queensland, Australien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K02 | Suite | 28.910 € |
K03 | Suite | 29.890 € |
K04 | Veranda Suite | 32.470 € |
K05 | Veranda Suite | 36.710 € |
K07 | Veranda Suite | 40.920 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• gefüllte Minibar