- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
09.05.2023 | Athen (Piräus), Griechenland | 19:00 | |
10.05.2023 | Agios Nikolaos (Kreta), Griechenland | 09:00 | 21:00 |
11.05.2023 | Auf See | ||
12.05.2023 | Alexandria, Ägypten | 07:00 | |
13.05.2023 | Alexandria, Ägypten | 13:00 | |
14.05.2023 | Ashdod - Jerusalem, Israel | 08:00 | 23:00 |
15.05.2023 | Haifa, Israel | 08:00 | 18:00 |
16.05.2023 | Paphos, Zypern | 08:00 | 17:00 |
17.05.2023 | Rhodos, Griechenland | ||
18.05.2023 | Bodrum, Türkei | 08:00 | 23:00 |
19.05.2023 | Kusadasi, Türkei | 13:00 | 20:00 |
20.05.2023 | Auf See | ||
21.05.2023 | Istanbul, Türkei | 08:00 | |
22.05.2023 | Istanbul, Türkei | 23:00 | |
23.05.2023 | Auf See | ||
24.05.2023 | Athen (Piräus), Griechenland | 19:00 | |
25.05.2023 | Nafplio, Griechenland | 08:00 | 22:00 |
26.05.2023 | Souda Bay, Griechenland | 09:00 | 18:00 |
27.05.2023 | Argostoli / Kefalonia, Griechenland | 11:30 | 20:00 |
28.05.2023 | Korfu, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
29.05.2023 | Kotor, Montenegro | 09:00 | 22:30 |
30.05.2023 | Dubrovnik, Kroatien | 08:00 | 23:00 |
31.05.2023 | Split, Kroatien | 08:00 | 19:00 |
01.06.2023 | Rovinj, Kroatien | 08:00 | 19:00 |
02.06.2023 | Venedig, Italien | 08:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
VI | Vista Suite | 13.300 € |
PA | Panorama Suite | 13.900 € |
CV | Classic Veranda Suite | 14.400 € |
SV | Superior Veranda Suite | 14.600 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 14.800 € |
SL | Silver Suite | 17.900 € |
R1 | Royal 1 Suite | 19.500 € |
G1 | Grand 1 Suite | 20.500 € |
S2 | Silver Suite | 21.600 € |
O1 | Owner's 1 Suite | 22.100 € |
R2 | Royal 2 Suite | 24.000 € |
G2 | Grand 2 Suite | 24.900 € |
O2 | Owner's 2 Suite | 25.900 € |
Inkludierte Leistungen
• Vollpension mit Gourmet-Cuisine
• nahezu alle Getränke an Bord mit feinen Weinen, Champagner & Spirituosen
• Trinkgelder an Bord
• Wifi an Bord
• Ein Landausflug pro Hafen inklusive
• Private Exclusive Transfers (zwischen Zuhause und Flughafen bis 80km)