- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
02.01.2023 | Ushuaia, Argentinien | 18:00 | |
03.01.2023 | Drake Passage, Antarktika | ||
04.01.2023 | Drake Passage, Antarktika | ||
05.01.2023 | Arctic Circle, | ||
06.01.2023 | Antarktika, Antarktis | ||
07.01.2023 | Charcot-Insel, Antarktis | ||
08.01.2023 | Charcot-Insel, Antarktis | ||
09.01.2023 | Auf See | ||
10.01.2023 | Marguerite Bay, Antarktika | ||
11.01.2023 | Pourquoi-Pas-Insel, Antarktis | ||
12.01.2023 | Antarktische Halbinsel, | ||
13.01.2023 | Antarktische Halbinsel, | ||
14.01.2023 | Drake Passage, Antarktika | ||
15.01.2023 | Drake Passage, Antarktika | ||
16.01.2023 | Ushuaia, Argentinien |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PR6 | Prestige Stateroom Deck 6 - 6 | 23.630 € |
PR8 | Prestige Stateroom Deck 8 - 8 | 24.510 € |
PV7 | Privilege Stateroom Deck 7 - 7 | 26.260 € |
PV8 | Privilege Stateroom Deck 8 - 8 | 27.130 € |
VS6 | Privilege Suite Deck 6 - 6 | 36.780 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• nahezu alle Getränke an Bord inkl. feinen Weinen zu den Mahlzeiten
• gefüllte Minibar
• Lektorenvorträge & Expeditionsanlandungen