- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
28.10.2024 | Boston, USA | ||
29.10.2024 | Auf See | ||
30.10.2024 | Auf See | ||
31.10.2024 | Auf See | ||
01.11.2024 | Auf See | ||
02.11.2024 | Auf See | ||
03.11.2024 | Auf See | ||
04.11.2024 | Colón, Panama | ||
05.11.2024 | Panamakanal, Panama | ||
06.11.2024 | Auf See | ||
07.11.2024 | Utria National Park, Kolumbien | ||
08.11.2024 | Auf See | ||
09.11.2024 | Isla de la Plata, Ecuador | ||
10.11.2024 | Paita, Peru | ||
11.11.2024 | Paita, Peru | ||
12.11.2024 | Paita, Peru | ||
13.11.2024 | Islas Grupo de Huaura, | ||
14.11.2024 | Callao, Peru | ||
15.11.2024 | Paracas, Peru | ||
16.11.2024 | Auf See | ||
17.11.2024 | Auf See | ||
18.11.2024 | Isla Pan de Azucar, Chile | ||
19.11.2024 | Auf See | ||
20.11.2024 | Valparaíso, Chile |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K01 | Kat. 1, Außenkabine | 10.925 € |
K02 | Kat. 2, Panoramakabine | 11.410 € |
K03 | Kat. 3, French Balcony Kabine | 11.866 € |
K04 | Kat. 4, Balkonkabine | 12.521 € |
K05 | Kat. 5, French Balcony Kabine | 12.151 € |
K06 | Kat. 6, Balkonkabine | 12.797 € |
K07 | Kat. 7, Balkonkabine | 13.262 € |
K08 | Kat. 8, Balkonkabine | 13.728 € |
K09 | Kat. 9, Junior Suite | 16.046 € |
K10 | Kat. 10, Grand Suite | 21.603 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• Lektorenvorträge & Zodiac-Exkursionen
• gefüllte Minibar