- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
17.09.2023 | Athen (Piräus), Griechenland | 21:00 | |
18.09.2023 | Spetses, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
19.09.2023 | Agios Nikolaos (Kreta), Griechenland | 07:00 | 17:00 |
20.09.2023 | Kusadasi, Türkei | 07:00 | 23:00 |
21.09.2023 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 21:00 |
22.09.2023 | Skopelos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
22.09.2023 | Skiathos, Griechenland | 19:00 | 21:00 |
23.09.2023 | Bozcaada, Türkei | 08:00 | 17:00 |
24.09.2023 | Istanbul, Türkei | 07:00 | 17:00 |
25.09.2023 | Myrina, Griechenland | 09:00 | 17:00 |
26.09.2023 | Çesme, Türkei | 08:00 | 18:00 |
27.09.2023 | Bodrum, Türkei | 08:00 | 23:00 |
28.09.2023 | Symi, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
29.09.2023 | Santorin, Griechenland | 08:00 | 23:00 |
30.09.2023 | Ermoupoli, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
01.10.2023 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.789 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.589 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.289 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 17.389 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.089 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.289 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.589 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.089 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 17.889 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.789 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.687 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.987 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.487 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 18.287 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 12.187 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.349 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.149 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.849 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.649 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.349 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.649 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.849 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.149 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.747 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.247 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.047 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.547 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.649 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.349 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.149 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.149 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.849 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.649 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.247 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.547 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.047 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 21.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.349 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 19.739 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.649 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 16.799 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.149 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.849 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 15.029 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 17.299 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.149 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.649 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 20.239 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.349 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 15.529 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.849 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 21.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 15.927 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 22.397 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 20.637 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.047 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.547 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 17.697 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.747 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.247 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service