- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
24.09.2023 | Istanbul, Türkei | 17:00 | |
25.09.2023 | Myrina, Griechenland | 09:00 | 17:00 |
26.09.2023 | Çesme, Türkei | 08:00 | 18:00 |
27.09.2023 | Bodrum, Türkei | 08:00 | 23:00 |
28.09.2023 | Symi, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
29.09.2023 | Santorin, Griechenland | 08:00 | 23:00 |
30.09.2023 | Ermoupoli, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
01.10.2023 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 | 21:00 |
02.10.2023 | Skiathos, Griechenland | 10:00 | 20:00 |
03.10.2023 | Kavala, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
04.10.2023 | Istanbul, Türkei | 12:00 | |
05.10.2023 | Istanbul, Türkei | 23:00 | |
06.10.2023 | Auf See | ||
07.10.2023 | Izmir, Türkei | 08:00 | 18:00 |
08.10.2023 | Kusadasi, Türkei | 07:00 | 23:00 |
09.10.2023 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 23:00 |
10.10.2023 | Milos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
11.10.2023 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.919 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 19.739 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.419 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.919 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.419 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 20.239 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 12.419 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 11.419 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.919 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.919 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 12.317 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 11.817 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 13.317 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 12.817 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 20.637 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service