- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
10.09.2023 | Haifa, Israel | 20:00 | |
11.09.2023 | Limassol, Zypern | 08:00 | 17:00 |
12.09.2023 | Antalya, Türkei | 08:00 | 18:00 |
13.09.2023 | Marmaris, Türkei | 08:00 | 23:00 |
14.09.2023 | Kos, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
15.09.2023 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 23:00 |
16.09.2023 | Paros, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
17.09.2023 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 | 21:00 |
18.09.2023 | Spetses, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
19.09.2023 | Agios Nikolaos (Kreta), Griechenland | 07:00 | 17:00 |
20.09.2023 | Kusadasi, Türkei | 07:00 | 23:00 |
21.09.2023 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 21:00 |
22.09.2023 | Skopelos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
22.09.2023 | Skiathos, Griechenland | 19:00 | 21:00 |
23.09.2023 | Bozcaada, Türkei | 08:00 | 17:00 |
24.09.2023 | Istanbul, Türkei | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.529 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.829 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.029 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 18.919 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.329 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.029 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.529 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 19.419 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 19.817 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.427 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.927 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.727 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service