- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
24.11.2023 | Ushuaia, Argentinien | ||
25.11.2023 | Auf See | ||
26.11.2023 | Auf See | ||
27.11.2023 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
28.11.2023 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
29.11.2023 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
30.11.2023 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
01.12.2023 | Auf See | ||
02.12.2023 | Auf See | ||
03.12.2023 | Ushuaia, Argentinien |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PS | PREMIUM SUITE | 20.984 € |
SU | SUITE | 18.173 € |
BD6 | BALCONY D6 | 15.783 € |
BM5 | BALCONY M5 | 14.428 € |
BD5 | BALCONY D5 | 13.819 € |
OM4 | OCEANVIEW MEDIUM | 12.661 € |
OD4 | OCEANVIEW LOW | 12.140 € |
Inkludierte Leistungen
• Vollpension an Bord & 24h-Roomservice
• nahezu alle Getränke an Bord
• Wifi an Bord
• Trinkgelder an Bord
• Lektorate & alle Zodiac-Ausflüge/Anlandungen
• 1 Hotelübernachtung als Vorprogramm der Kreuzfahrt inklusive Transfers bei allen Expeditionsreisen