- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
27.02.2023 | Auckland, Neuseeland | 18:00 | |
28.02.2023 | Mount Maunganui, Neuseeland | 08:00 | |
01.03.2023 | Mount Maunganui, Neuseeland | 08:00 | |
02.03.2023 | Napier, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
03.03.2023 | Wellington, Neuseeland | 08:00 | 19:00 |
04.03.2023 | Kaiteriteri, Neuseeland | 07:00 | 09:00 |
05.03.2023 | Akaroa, Neuseeland | 12:30 | 19:00 |
06.03.2023 | Timaru, Neuseeland | 08:00 | 19:00 |
07.03.2023 | Auf See | ||
08.03.2023 | Milford Sound, Neuseeland | ||
09.03.2023 | Auf See | ||
10.03.2023 | Auf See | ||
11.03.2023 | Hobart, Australien | 07:00 | |
12.03.2023 | Hobart, Australien | 04:00 | |
13.03.2023 | Burnie Tasmanien, Australia | 08:00 | 17:00 |
14.03.2023 | Melbourne Victoria, Australien | 08:30 | |
15.03.2023 | Melbourne Victoria, Australien | 19:00 | |
16.03.2023 | Auf See | ||
17.03.2023 | 09:00 | ||
18.03.2023 | 09:00 | ||
19.03.2023 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K01 | Suite | 12.180 € |
K02 | Suite | 12.540 € |
K03 | Suite | 12.910 € |
K04 | Veranda Suite | 13.890 € |
K05 | Veranda Suite | 15.500 € |
K06 | Veranda Suite | 16.110 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• gefüllte Minibar