- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
19.03.2023 | Brisbane Queensland, Australien | 18:00 | |
20.03.2023 | Auf See | ||
21.03.2023 | Middle Percy, Australien | 07:00 | 16:00 |
22.03.2023 | Cairns (Yorkeys Knob), Australien | 18:30 | |
23.03.2023 | Cairns (Yorkeys Knob), Australien | 18:00 | |
24.03.2023 | Auf See | ||
25.03.2023 | Auf See | ||
26.03.2023 | Darwin, Australien | 18:30 | |
27.03.2023 | Darwin, Australien | 18:00 | |
28.03.2023 | Auf See | ||
29.03.2023 | Auf See | ||
30.03.2023 | Auf See | ||
31.03.2023 | Sandakan, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
01.04.2023 | Balabac, Philippinen | ||
02.04.2023 | Puerto Princesa, Philippinen | 07:00 | 17:00 |
03.04.2023 | El Nido, Philippinen | 08:00 | 19:00 |
04.04.2023 | Coron, Philippinen | 08:00 | 18:00 |
05.04.2023 | Cresta De Gallo Island, Philippinen | 08:00 | 16:00 |
06.04.2023 | Manila, Philippinen | 07:00 | 20:00 |
07.04.2023 | Lopez Island, USA | ||
08.04.2023 | Auf See | ||
09.04.2023 | Auf See | ||
10.04.2023 | Chan May, Vietnam | 08:00 | 10:00 |
11.04.2023 | Da Nang, Vietnam | 18:00 | |
12.04.2023 | Auf See | ||
13.04.2023 | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 09:00 | |
14.04.2023 | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 16:00 | |
15.04.2023 | Auf See | ||
16.04.2023 | Ko Samui, Thailand | ||
17.04.2023 | Hua Hin, Thailand | 08:00 | 16:59 |
18.04.2023 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 06:00 | |
19.04.2023 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 18:00 | |
20.04.2023 | Amphoe Ko Kut, Thailand | 09:00 | 23:00 |
21.04.2023 | Auf See | ||
22.04.2023 | Singapur, Singapur | 19:00 | |
23.04.2023 | Singapur, Singapur | 21:00 | |
24.04.2023 | Auf See | ||
25.04.2023 | Auf See | ||
26.04.2023 | Auf See | ||
27.04.2023 | Auf See | ||
28.04.2023 | Auf See | ||
29.04.2023 | Auf See | ||
30.04.2023 | Auf See | ||
01.05.2023 | Auf See | ||
02.05.2023 | Auf See | ||
03.05.2023 | Auf See | ||
04.05.2023 | Auf See | ||
05.05.2023 | Auf See | ||
06.05.2023 | Auf See | ||
07.05.2023 | Suezkanal, Ägypten | ||
08.05.2023 | Auf See | ||
09.05.2023 | Athen (Piräus), Griechenland | 05:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K01 | Suite | 21.831 € |
K02 | Suite | 22.582 € |
K03 | Suite | 23.342 € |
K04 | Veranda Suite | 25.185 € |
K05 | Veranda Suite | 28.662 € |
K06 | Veranda Suite | 29.925 € |
K07 | Veranda Suite | 31.949 € |
K10 | SPA Suite | 32.965 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• gefüllte Minibar