- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
20.10.2024 | Athen (Piräus), Griechenland | 17:00 | |
21.10.2024 | Gythion, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
22.10.2024 | Chania, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
23.10.2024 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
24.10.2024 | Kusadasi, Türkei | 08:00 | 23:00 |
25.10.2024 | Çesme, Türkei | 08:00 | 18:00 |
26.10.2024 | Auf See | ||
27.10.2024 | Istanbul, Türkei | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.599 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.199 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.799 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.999 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.999 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.499 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.699 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.699 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 9.199 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.299 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.099 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.097 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.697 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.497 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.897 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.897 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 9.597 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 18.397 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.799 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.599 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.199 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.699 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.999 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.499 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.499 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.199 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.699 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.299 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.099 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.697 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.897 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.097 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 18.397 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.597 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.497 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.897 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.199 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.799 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.699 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.599 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.199 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.099 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.699 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.299 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.999 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.897 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.597 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 18.397 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.497 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.097 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.697 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.897 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service