- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
12.04.2023 | Hongkong, China | 22:00 | |
13.04.2023 | Auf See | ||
14.04.2023 | Hanoi, Vietnam | 07:00 | 13:00 |
15.04.2023 | Da Nang, Vietnam | 08:00 | 20:00 |
16.04.2023 | Auf See | ||
17.04.2023 | Auf See | ||
18.04.2023 | Manila, Philippinen | 08:00 | 16:00 |
19.04.2023 | Malcapuya Island, Philippinen | 08:00 | |
20.04.2023 | Coron, Philippinen | 07:00 | 14:00 |
21.04.2023 | Auf See | ||
22.04.2023 | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 18:00 | |
23.04.2023 | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 16:00 | |
24.04.2023 | Auf See | ||
25.04.2023 | Sihanoukville, Kambodscha | 06:00 | 22:00 |
26.04.2023 | Amphoe Ko Kut, Thailand | 08:00 | 18:00 |
27.04.2023 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 06:00 | 22:00 |
28.04.2023 | Amphoe Ko Kut, Thailand | 08:30 | 18:00 |
29.04.2023 | Ko Samui, Thailand | 08:00 | 18:00 |
30.04.2023 | Auf See | ||
01.05.2023 | Pulau Rawa, Malaysia | ||
02.05.2023 | Singapur, Singapur | 07:00 | |
03.05.2023 | Singapur, Singapur | 14:00 | |
04.05.2023 | Port Klang, Malaysia | 07:00 | 20:00 |
05.05.2023 | Georgetown - Penang, Malaysia | 09:00 | 20:00 |
06.05.2023 | Langkawi, Malaysia | 07:00 | 17:00 |
07.05.2023 | Auf See | ||
08.05.2023 | Auf See | ||
09.05.2023 | Hambantota, Sri Lanka | 10:00 | 20:00 |
10.05.2023 | Galle, Sri Lanka | 07:00 | 16:00 |
11.05.2023 | Colombo, Sri Lanka | 23:59 | |
12.05.2023 | Auf See | ||
13.05.2023 | Auf See | ||
14.05.2023 | Auf See | ||
15.05.2023 | Auf See | ||
16.05.2023 | Auf See | ||
17.05.2023 | Auf See | ||
18.05.2023 | Auf See | ||
19.05.2023 | Auf See | ||
20.05.2023 | Auf See | ||
21.05.2023 | Suezkanal, Ägypten | ||
22.05.2023 | Limassol, Zypern | 06:00 | 22:00 |
23.05.2023 | Paphos, Zypern | 06:00 | 18:00 |
24.05.2023 | Rhodos, Griechenland | 20:30 | |
25.05.2023 | Rhodos, Griechenland | 18:00 | |
26.05.2023 | Chania, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
27.05.2023 | Thira, Griechenland | 07:00 | 22:00 |
28.05.2023 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 20:30 |
29.05.2023 | Volos, Griechenland | 08:00 | 19:00 |
30.05.2023 | Dardanellen (Passage), Türkei | ||
31.05.2023 | Istanbul, Türkei | 08:00 | |
01.06.2023 | Istanbul, Türkei |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K01O | Ocean Suite (Kat. 1) | 21.860 € |
K01V | Veranda Suite (Kat. 1) | 21.860 € |
K02O | Ocean Suite (Kat. 2) | 24.111 € |
K02V | Veranda Suite (Kat. 2) | 24.111 € |
K03O | Ocean Suite (Kat. 3) | 26.819 € |
K03V | Veranda Suite (Kat. 3) | 26.819 € |
K04O | Ocean Suite (Kat. 4) | 28.063 € |
K04V | Veranda Suite (Kat. 4) | 28.063 € |
K06 | Grand Ocean Suite (Kat 6) | 40.413 € |
K07 | Grand Ocean Suite (Kat 7) | 43.130 € |
K08 | Penthouse Suite (Kat 8) | 48.564 € |
K12 | Familien Appartement (Kat 12) | 28.301 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• gefüllte Minibar