- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
22.05.2023 | Limassol, Zypern | 22:00 | |
23.05.2023 | Paphos, Zypern | 06:00 | 18:00 |
24.05.2023 | Rhodos, Griechenland | 20:30 | |
25.05.2023 | Rhodos, Griechenland | 18:00 | |
26.05.2023 | Chania, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
27.05.2023 | Thira, Griechenland | 07:00 | 22:00 |
28.05.2023 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 20:30 |
29.05.2023 | Volos, Griechenland | 08:00 | 19:00 |
30.05.2023 | Dardanellen (Passage), Türkei | ||
31.05.2023 | Istanbul, Türkei | 08:00 | |
01.06.2023 | Istanbul, Türkei |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K01O | Ocean Suite (Kat. 1) | 6.166 € |
K01V | Veranda Suite (Kat. 1) | 6.166 € |
K02O | Ocean Suite (Kat. 2) | 6.679 € |
K02V | Veranda Suite (Kat. 2) | 6.679 € |
K03O | Ocean Suite (Kat. 3) | 7.306 € |
K03V | Veranda Suite (Kat. 3) | 7.306 € |
K04O | Ocean Suite (Kat. 4) | 7.591 € |
K04V | Veranda Suite (Kat. 4) | 7.591 € |
K05 | Veranda Suite (Kat 5) | 8.161 € |
K06 | Grand Ocean Suite (Kat 6) | 10.441 € |
K07 | Grand Ocean Suite (Kat 7) | 11.068 € |
K08 | Penthouse Suite (Kat 8) | 12.322 € |
K09 | Penthouse Suite (Kat 9) | 13.576 € |
K12 | Familien Appartement (Kat 12) | 7.591 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• gefüllte Minibar