- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
26.09.2025 | Toronto, Kanada | ||
27.09.2025 | Eriesee, | ||
28.09.2025 | Windsor, Kanada | ||
29.09.2025 | |||
30.09.2025 | Parry Sound, Kanada | ||
01.10.2025 | Killarney, Kanada | ||
02.10.2025 | Sault Ste. Marie, USA | ||
03.10.2025 | Thunder Bay, Kanada | ||
04.10.2025 | Oberer See, | ||
05.10.2025 | Sault Ste. Marie, USA | ||
06.10.2025 | Mackinac Island, USA | ||
07.10.2025 | Fayette - New York, USA | ||
08.10.2025 | Milwaukee, USA | ||
09.10.2025 | Milwaukee, USA | ||
10.10.2025 | Mackinac Island, USA | ||
11.10.2025 | Sault Ste. Marie, USA | ||
12.10.2025 | Parry Sound, Kanada | ||
13.10.2025 | Killarney, Kanada | ||
14.10.2025 | Windsor, Kanada | ||
15.10.2025 | Wellandkanal, Kanada | ||
16.10.2025 | Toronto, Kanada | ||
17.10.2025 | Sankt-Lorenz-Strom, Kanada | ||
18.10.2025 | Montreal, Kanada | ||
19.10.2025 | Québec, Kanada | ||
20.10.2025 | Tadoussac, Kanada | ||
21.10.2025 | Gaspé, Kanada | ||
22.10.2025 | Magdalenen-Inseln, Kanada | ||
23.10.2025 | Magdalenen-Inseln, Kanada | ||
24.10.2025 | Auf See | ||
25.10.2025 | Halifax, Kanada | ||
26.10.2025 | Auf See | ||
27.10.2025 | Auf See | ||
28.10.2025 | Auf See | ||
29.10.2025 | Auf See | ||
30.10.2025 | Auf See | ||
31.10.2025 | Auf See | ||
01.11.2025 | Auf See | ||
02.11.2025 | Colón, Panama |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K01 | Kat. 1, Außenkabine | 21.936 € |
K02 | Kat. 2, Panoramakabine | 22.914 € |
K03 | Kat. 3, French Balcony Kabine | 23.921 € |
K04 | Kat. 4, Balkonkabine | 25.337 € |
K05 | Kat. 5, French Balcony Kabine | 24.529 € |
K06 | Kat. 6, Balkonkabine | 25.935 € |
K07 | Kat. 7, Balkonkabine | 26.942 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• Lektorenvorträge & Zodiac-Exkursionen
• gefüllte Minibar