- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
18.09.2022 | Hamburg, Deutschland | 19:00 | |
19.09.2022 | Auf See | ||
20.09.2022 | Cowes, Vereinigtes Königreich | 07:00 | 18:00 |
21.09.2022 | Saint-Malo, Frankreich | 07:45 | 18:00 |
22.09.2022 | Flekkefjord, Norwegen | 12:30 | 19:00 |
23.09.2022 | Bilbao, Spanien | 13:00 | 23:59 |
24.09.2022 | Santander, Spanien | 07:00 | 18:00 |
25.09.2022 | Auf See | ||
26.09.2022 | Leixoes / Porto, Portugal | 07:00 | 17:00 |
27.09.2022 | Lissabon, Portugal | 08:00 | 18:30 |
28.09.2022 | Portimao, Portugal | 07:30 | 13:00 |
29.09.2022 | Auf See | ||
30.09.2022 | Palma de Mallorca, Spanien | 05:00 | 22:00 |
01.10.2022 | Maó, Spanien | 08:00 | 23:59 |
02.10.2022 | Auf See | ||
03.10.2022 | Saint-Tropez, Frankreich | 07:00 | 23:59 |
04.10.2022 | Nizza (Villefranche), Frankreich | 06:00 | 21:00 |
05.10.2022 | Bastia (Korsika), Frankreich | 08:00 | 18:00 |
06.10.2022 | Livorno, Italien | 07:00 | 23:00 |
07.10.2022 | Portoferraio, Italien | 08:00 | 18:00 |
08.10.2022 | Rom / Civitavecchia, Italien | 07:00 | 18:30 |
09.10.2022 | Palermo, Italien | 12:00 | 18:00 |
10.10.2022 | Messina, Italien | 07:00 | 23:59 |
11.10.2022 | Auf See | ||
12.10.2022 | Otranto, Italien | 07:00 | 18:00 |
13.10.2022 | Korfu, Griechenland | 07:00 | 17:00 |
14.10.2022 | Pylos, Griechenland | 08:00 | 23:59 |
15.10.2022 | Auf See | ||
16.10.2022 | Nafplio, Griechenland | 07:00 | 18:00 |
17.10.2022 | Athen (Piräus), Griechenland | 05:00 | 22:00 |
18.10.2022 | Nafplio, Griechenland | 07:00 | 20:00 |
19.10.2022 | Delos, Griechenland | 07:00 | 13:00 |
20.10.2022 | Santorin, Griechenland | 07:00 | 20:00 |
21.10.2022 | Agios Nikolaos (Kreta), Griechenland | 07:00 | 18:00 |
22.10.2022 | Auf See | ||
23.10.2022 | Syrakus, Italien | 07:00 | 20:00 |
24.10.2022 | Neapel, Italien | 08:30 | 18:00 |
25.10.2022 | Rom / Civitavecchia, Italien | 07:00 | 20:00 |
26.10.2022 | San Sebastián de La Gomera, Spanien | 07:00 | 19:00 |
27.10.2022 | Monte Carlo, Monaco | 07:00 | |
28.10.2022 | Monte Carlo, Monaco | 19:00 | |
29.10.2022 | Marseille, Frankreich | 07:00 | 22:00 |
30.10.2022 | Sète, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
31.10.2022 | Barcelona, Spanien | 08:00 | 19:00 |
01.11.2022 | Palma de Mallorca, Spanien | 08:00 | 18:00 |
02.11.2022 | Valencia, Spanien | 08:00 | 19:00 |
03.11.2022 | Auf See | ||
04.11.2022 | Malaga, Spanien | 07:00 | 23:00 |
05.11.2022 | Sevilla, Spanien | 18:30 | |
06.11.2022 | Sevilla, Spanien | ||
07.11.2022 | Sevilla, Spanien | 17:30 | |
08.11.2022 | Portimao, Portugal | 08:00 | 14:00 |
09.11.2022 | Lissabon, Portugal | 05:00 | |
10.11.2022 | Lissabon, Portugal | 07:00 | |
11.11.2022 | Casablanca, Marokko | 07:00 | 21:00 |
12.11.2022 | Auf See | ||
13.11.2022 | Funchal - Madeira, Portugal | 07:00 | |
14.11.2022 | Funchal - Madeira, Portugal | 14:00 | |
15.11.2022 | Santa Cruz de La Palma, Spanien | 08:00 | 23:59 |
16.11.2022 | Puerto de la Estaca, Spanien | 08:00 | 23:59 |
17.11.2022 | San Sebastián de La Gomera, Spanien | 08:00 | 17:30 |
18.11.2022 | Arrecife / Lanzarote, Spanien | 08:00 | 18:00 |
19.11.2022 | Santa Cruz de Tenerife, Spanien | 05:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K04 | Veranda Suite | 33.540 € |
K05 | Veranda Suite | 38.300 € |
K06 | Veranda Suite | 40.100 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• gefüllte Minibar