- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
17.05.2025 | Barcelona, Spanien | 17:00 | |
18.05.2025 | Valencia, Spanien | 08:00 | 18:00 |
19.05.2025 | Cartagena (ES), Spanien | 07:00 | 17:00 |
20.05.2025 | Auf See | ||
21.05.2025 | Lissabon, Portugal | 08:00 | 17:00 |
22.05.2025 | Leixoes / Porto, Portugal | 08:00 | 16:00 |
23.05.2025 | Ferrol, Spanien | 08:00 | 18:00 |
24.05.2025 | Auf See | ||
25.05.2025 | Gironde, Frankreich | ||
25.05.2025 | Bordeaux, Frankreich | 08:00 | |
26.05.2025 | Bordeaux, Frankreich | 21:00 | |
27.05.2025 | La Pallice, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
28.05.2025 | Auf See | ||
29.05.2025 | Saint Helier, Jersey | 08:00 | 17:00 |
30.05.2025 | 08:00 | 18:00 | |
31.05.2025 | Dover, Vereinigtes Königreich | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 20.999 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 8.199 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.299 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 26.499 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 16.499 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 22.999 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.699 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 34.999 € |
A | Suite mit Meerblick | 7.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.899 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 18.299 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.499 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 18.799 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 23.499 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 16.999 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.199 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 35.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.399 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.999 € |
A | Suite mit Meerblick | 8.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.799 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 26.999 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 21.499 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 8.699 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 21.897 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.197 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 17.397 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 27.397 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.797 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 35.897 € |
A | Suite mit Meerblick | 8.897 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 23.897 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.597 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 19.197 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 9.097 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.397 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service