- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
06.01.2023 | Miami, USA | 17:00 | |
07.01.2023 | Key West, USA | 07:00 | 16:00 |
08.01.2023 | Auf See | ||
09.01.2023 | Belize, Belize | 08:00 | 17:00 |
10.01.2023 | Santo Tomás de Castilla, Guatemala | 08:00 | 18:00 |
11.01.2023 | Trujillo, Honduras | 08:00 | 17:00 |
12.01.2023 | Auf See | ||
13.01.2023 | Limón, Costa Rica | 07:00 | 15:00 |
14.01.2023 | Panamakanal, Panama | ||
14.01.2023 | Panamakanal, Panama | 20:00 | 20:00 |
14.01.2023 | Panamakanal, Panama | 06:00 | 06:00 |
15.01.2023 | Balboa, Panama | 08:00 | 18:00 |
16.01.2023 | Auf See | ||
17.01.2023 | Manta, Ecuador | 12:00 | |
18.01.2023 | Manta, Ecuador | 23:00 | |
19.01.2023 | Auf See | ||
20.01.2023 | Auf See | ||
21.01.2023 | Callao, Peru | 05:00 | |
22.01.2023 | Callao, Peru | 18:00 | |
23.01.2023 | Auf See | ||
24.01.2023 | Auf See | ||
25.01.2023 | Auf See | ||
26.01.2023 | Auf See | ||
27.01.2023 | Auf See | ||
28.01.2023 | Easter Island, Chile | 08:00 | |
29.01.2023 | Easter Island, Chile | 18:00 | |
30.01.2023 | Auf See | ||
31.01.2023 | Auf See | ||
01.02.2023 | Auf See | ||
02.02.2023 | Pitcairninseln, Pitcairninseln | 08:00 | 17:00 |
03.02.2023 | Auf See | ||
04.02.2023 | Auf See | ||
05.02.2023 | Auf See | ||
06.02.2023 | Papeete, Französisch-Polynesien | 07:00 | |
07.02.2023 | Papeete, Französisch-Polynesien | 18:00 | |
08.02.2023 | Bora-Bora, Französisch-Polynesien | 08:00 | 17:00 |
09.02.2023 | Auf See | ||
10.02.2023 | Rarotonga, Cookinseln | 08:00 | 17:00 |
11.02.2023 | Arutanga, Cookinseln | 08:00 | 18:00 |
12.02.2023 | Auf See | ||
13.02.2023 | Auf See | ||
14.02.2023 | Vava'u, Tonga | 08:00 | 17:00 |
15.02.2023 | Nuku'alofa, Tonga | 08:00 | 23:00 |
16.02.2023 | Auf See | ||
17.02.2023 | Suva, Fidschi | 07:00 | 23:00 |
18.02.2023 | Dravuni Island, Fidschi | 07:00 | 17:00 |
19.02.2023 | Auf See | ||
20.02.2023 | Port Vila, Vanuatu | 10:00 | 19:00 |
21.02.2023 | Champagne Beach, Vanuatu | 10:00 | 17:00 |
22.02.2023 | Auf See | ||
23.02.2023 | Tavanipupu, Salomonen | 08:00 | 17:00 |
24.02.2023 | Honiara, Salomonen | 08:00 | 18:00 |
25.02.2023 | Auf See | ||
26.02.2023 | Alotau, Papua-Neuguinea | 10:00 | 18:00 |
27.02.2023 | Kitava, Papua-Neuguinea | 08:00 | 17:00 |
28.02.2023 | Conflict-Inseln, Papua-Neuguinea | 08:00 | 17:00 |
01.03.2023 | Auf See | ||
02.03.2023 | Cairns (Yorkeys Knob), Australien | 08:00 | 18:00 |
03.03.2023 | Auf See | ||
04.03.2023 | Auf See | ||
05.03.2023 | Auf See | ||
06.03.2023 | 07:00 | 23:00 | |
07.03.2023 | Auf See | ||
08.03.2023 | Phillip Island, Australien | 12:00 | 23:00 |
09.03.2023 | Melbourne Victoria, Australien | 07:00 | |
10.03.2023 | Melbourne Victoria, Australien | 18:00 | |
11.03.2023 | Auf See | ||
12.03.2023 | Adelaide, Australien | 08:00 | 23:00 |
13.03.2023 | Penneshaw (Kangaroo Island), Australien | 07:00 | 17:00 |
14.03.2023 | Auf See | ||
15.03.2023 | Auf See | ||
16.03.2023 | Albany, Australien | 10:00 | 23:00 |
17.03.2023 | Auf See | ||
18.03.2023 | Bunbury, Australien | 08:00 | 18:00 |
19.03.2023 | Fremantle, Australien | 07:00 | 23:00 |
20.03.2023 | Auf See | ||
21.03.2023 | Auf See | ||
22.03.2023 | Auf See | ||
23.03.2023 | Broome, Australien | 08:00 | 18:00 |
24.03.2023 | Auf See | ||
25.03.2023 | Auf See | ||
26.03.2023 | Bali, Indonesien | 07:00 | |
27.03.2023 | Bali, Indonesien | 17:00 | |
28.03.2023 | Surabaya, Indonesien | 08:00 | 17:00 |
29.03.2023 | Semarang, Indonesien | 08:00 | 19:00 |
30.03.2023 | Auf See | ||
31.03.2023 | Auf See | ||
01.04.2023 | Padang, Indonesien | 08:00 | 17:00 |
02.04.2023 | Auf See | ||
03.04.2023 | Auf See | ||
04.04.2023 | Auf See | ||
05.04.2023 | Auf See | ||
06.04.2023 | Auf See | ||
07.04.2023 | Auf See | ||
08.04.2023 | Auf See | ||
09.04.2023 | Mahé / Port Victoria, Seychellen | 08:00 | 23:00 |
10.04.2023 | Praslin Island, Seychellen | 07:00 | 17:00 |
11.04.2023 | Auf See | ||
12.04.2023 | Auf See | ||
13.04.2023 | Mombasa, Kenia | 12:00 | |
14.04.2023 | Mombasa, Kenia | ||
15.04.2023 | Mombasa, Kenia | 18:00 | |
16.04.2023 | Sansibar-Stadt, Tansania | 08:00 | 17:00 |
17.04.2023 | Auf See | ||
18.04.2023 | Auf See | ||
19.04.2023 | Auf See | ||
20.04.2023 | Auf See | ||
21.04.2023 | Durban, Südafrika | 08:00 | 23:00 |
22.04.2023 | Auf See | ||
23.04.2023 | Port Elizabeth, Südafrika | 08:00 | 23:00 |
24.04.2023 | Auf See | ||
25.04.2023 | Kapstadt, Südafrika | 08:00 | |
26.04.2023 | Kapstadt, Südafrika | 18:00 | |
27.04.2023 | Auf See | ||
28.04.2023 | Lüderitz, Namibia | 08:00 | 17:00 |
29.04.2023 | Walfischbucht, Namibia | 12:00 | |
30.04.2023 | Walfischbucht, Namibia | 23:00 | |
01.05.2023 | Auf See | ||
02.05.2023 | Auf See | ||
03.05.2023 | Auf See | ||
04.05.2023 | Auf See | ||
05.05.2023 | Auf See | ||
06.05.2023 | Cotonou, Benin | 07:00 | 18:00 |
07.05.2023 | Tema, Ghana | 07:00 | 18:00 |
08.05.2023 | Lomé, Togo | 07:00 | 18:00 |
09.05.2023 | Auf See | ||
10.05.2023 | Auf See | ||
11.05.2023 | Auf See | ||
12.05.2023 | Auf See | ||
13.05.2023 | Banjul, Gambia | 08:00 | 18:00 |
14.05.2023 | Dakar, Senegal | 08:00 | 23:00 |
15.05.2023 | Auf See | ||
16.05.2023 | Praia, Portugal | 08:00 | 18:00 |
17.05.2023 | Mindelo, Kap Verde | 08:00 | 18:00 |
18.05.2023 | Auf See | ||
19.05.2023 | Auf See | ||
20.05.2023 | Gran Canaria, Spanien | 08:00 | 22:00 |
21.05.2023 | Arrecife / Lanzarote, Spanien | 08:00 | 23:00 |
22.05.2023 | Auf See | ||
23.05.2023 | Casablanca, Marokko | 07:00 | 23:00 |
24.05.2023 | Auf See | ||
25.05.2023 | Auf See | ||
26.05.2023 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 105.999 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 93.999 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service