- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
06.01.2023 | Miami, USA | 17:00 | |
07.01.2023 | Auf See | ||
08.01.2023 | Auf See | ||
09.01.2023 | Auf See | ||
10.01.2023 | Panamakanal, Panama | 06:00 | 06:00 |
10.01.2023 | Panamakanal, Panama | ||
10.01.2023 | Panamakanal, Panama | 20:00 | 20:00 |
10.01.2023 | Balboa, Panama | 21:00 | |
11.01.2023 | Balboa, Panama | 15:00 | |
12.01.2023 | Auf See | ||
13.01.2023 | Manta, Ecuador | 08:00 | |
14.01.2023 | Manta, Ecuador | 18:00 | |
15.01.2023 | Puerto Bolívar, Ecuador | 08:00 | 18:00 |
16.01.2023 | Auf See | ||
17.01.2023 | Auf See | ||
18.01.2023 | Callao, Peru | 08:00 | |
19.01.2023 | Callao, Peru | 18:00 | |
20.01.2023 | Puerto General San Martín, Peru | 08:00 | 18:00 |
21.01.2023 | Auf See | ||
22.01.2023 | Islay Province, Peru | 06:00 | 08:00 |
22.01.2023 | Matarani, Peru | 09:00 | 18:00 |
23.01.2023 | Iquique, Chile | 12:00 | 17:00 |
24.01.2023 | Antofagasta, Chile | 10:00 | 23:00 |
25.01.2023 | Auf See | ||
26.01.2023 | Auf See | ||
27.01.2023 | San Antonio, Chile | 07:00 | 17:00 |
28.01.2023 | Auf See | ||
29.01.2023 | Auf See | ||
29.01.2023 | Puerto Montt, Chile | 10:00 | 20:00 |
30.01.2023 | Auf See | ||
30.01.2023 | Castro, Chile | 06:00 | 15:00 |
31.01.2023 | Auf See | ||
01.02.2023 | Auf See | ||
01.02.2023 | Auf See | ||
02.02.2023 | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 21:00 |
02.02.2023 | Auf See | ||
03.02.2023 | Auf See | ||
04.02.2023 | Auf See | ||
05.02.2023 | Auf See | 07:00 | 18:00 |
06.02.2023 | Auf See | 07:00 | 18:00 |
07.02.2023 | Auf See | 07:00 | 18:00 |
08.02.2023 | Auf See | 07:00 | 18:00 |
09.02.2023 | Auf See | 07:00 | 18:00 |
10.02.2023 | Auf See | ||
11.02.2023 | Auf See | ||
12.02.2023 | Südgeorgien, Südgeorgien und die Süd-Sandwich-Inseln | 07:00 | 18:00 |
13.02.2023 | Südgeorgien, Südgeorgien und die Süd-Sandwich-Inseln | 07:00 | 18:00 |
14.02.2023 | Auf See | ||
15.02.2023 | Auf See | ||
16.02.2023 | Stanley, Falklandinseln (Malvinen) | 08:00 | 17:00 |
17.02.2023 | New Island, Falklandinseln (Malvinen) | 07:00 | 15:00 |
18.02.2023 | Auf See | ||
19.02.2023 | Auf See | ||
20.02.2023 | Montevideo, Uruguay | 13:00 | 20:00 |
21.02.2023 | Buenos Aires, Argentinien | 08:00 | 17:00 |
22.02.2023 | Punta del Este, Uruguay | 08:00 | 17:00 |
23.02.2023 | Auf See | ||
24.02.2023 | Auf See | ||
25.02.2023 | Ilhabela, Brasilien | 08:00 | 17:00 |
26.02.2023 | Rio de Janeiro, Brasilien | 07:00 | |
27.02.2023 | Rio de Janeiro, Brasilien | 21:00 | |
28.02.2023 | Armação dos Búzios, Brasilien | 08:00 | 15:00 |
01.03.2023 | Auf See | ||
02.03.2023 | Auf See | ||
03.03.2023 | Recife - Pernambuco, Brasilien | 08:00 | 17:00 |
04.03.2023 | Natal, Brasilien | 08:00 | 18:00 |
05.03.2023 | Auf See | ||
06.03.2023 | Auf See | ||
07.03.2023 | Auf See | ||
08.03.2023 | Auf See | ||
09.03.2023 | Santarém, Brasilien | 05:00 | 23:00 |
10.03.2023 | Auf See | ||
11.03.2023 | Manaus, Brasilien | 06:00 | |
12.03.2023 | Manaus, Brasilien | 17:00 | |
13.03.2023 | Parintins, Brasilien | 07:30 | 11:30 |
13.03.2023 | Parintins, Brasilien | 13:00 | 18:00 |
14.03.2023 | Alter do Chão, Brasilien | 08:00 | 17:00 |
15.03.2023 | Guajará River, Brasilien | 06:00 | 10:00 |
16.03.2023 | Auf See | ||
17.03.2023 | Teufelsinsel, Französisch-Guyana | 08:00 | 15:00 |
18.03.2023 | Auf See | ||
19.03.2023 | Bridgetown, Barbados | 10:00 | 20:00 |
20.03.2023 | Fort-de-France, Martinique | 08:00 | 17:00 |
21.03.2023 | Saint John's, Antigua und Barbuda | 08:00 | 23:00 |
22.03.2023 | Carambola Beach, St. Kitts and Nevis | 08:00 | 17:00 |
23.03.2023 | San Juan, Puerto Rico | 09:00 | 17:00 |
24.03.2023 | Auf See | ||
25.03.2023 | Auf See | ||
26.03.2023 | Miami, USA | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 143.699 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service