- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
29.10.2023 | New York City, USA | ||
30.10.2023 | New York City, USA | ||
31.10.2023 | Auf See | ||
01.11.2023 | Bermuda, Bermuda | ||
02.11.2023 | Auf See | ||
03.11.2023 | Auf See | ||
04.11.2023 | Gustavia, Saint-Barthélemy | ||
05.11.2023 | Saint John's, Antigua und Barbuda | ||
06.11.2023 | Marigot Bay, St. Lucia | ||
07.11.2023 | Auf See | ||
08.11.2023 | Willemstad, Curaçao | ||
09.11.2023 | Oranjestad, Aruba | ||
10.11.2023 | Auf See | ||
11.11.2023 | Auf See | ||
12.11.2023 | Miami, USA |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K01O | Ocean Suite (Kat. 1) | 8.351 € |
K01V | Veranda Suite (Kat. 1) | 8.351 € |
K02O | Ocean Suite (Kat. 2) | 9.111 € |
K02V | Veranda Suite (Kat. 2) | 9.111 € |
K03O | Ocean Suite (Kat. 3) | 9.994 € |
K03V | Veranda Suite (Kat. 3) | 9.994 € |
K04O | Ocean Suite (Kat. 4) | 10.393 € |
K04V | Veranda Suite (Kat. 4) | 10.393 € |
K06 | Grand Ocean Suite (Kat 6) | 14.421 € |
K08 | Penthouse Suite (Kat 8) | 17.072 € |
K12 | Familien Appartement (Kat 12) | 10.393 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• gefüllte Minibar