- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
07.03.2024 | |||
08.03.2024 | |||
09.03.2024 | Auf See | ||
10.03.2024 | Brisbane Queensland, Australien | ||
11.03.2024 | Brisbane Queensland, Australien | ||
12.03.2024 | Fraser Island, Australien | ||
13.03.2024 | Middle Percy, Australien | ||
14.03.2024 | Pioneer Bay, Australien | ||
15.03.2024 | Auf See | ||
16.03.2024 | Auf See | ||
17.03.2024 | Nouméa, Neukaledonien | ||
18.03.2024 | Île des Pins, Neukaledonien | ||
19.03.2024 | Maré, Neukaledonien | ||
20.03.2024 | Auf See | ||
21.03.2024 | Dravuni Island, Fidschi | ||
22.03.2024 | Nadi, Fidschi | ||
23.03.2024 | Fidschi, Fidschi Inseln | ||
24.03.2024 | Leleuvia, Fidschi | ||
25.03.2024 | Somosomo, Fidschi | ||
26.03.2024 | Auf See | ||
27.03.2024 | Auf See | ||
28.03.2024 | Auf See | ||
29.03.2024 | Auf See | ||
30.03.2024 | Auf See | ||
31.03.2024 | Honolulu, USA | ||
01.04.2024 | Nawiliwili, USA | ||
02.04.2024 | Lahaina, USA | ||
03.04.2024 | Hilo, USA | ||
04.04.2024 | Kailua, USA | ||
05.04.2024 | Auf See | ||
06.04.2024 | Auf See | ||
07.04.2024 | Auf See | ||
08.04.2024 | Auf See | ||
09.04.2024 | Auf See | ||
10.04.2024 | San Francisco, USA | ||
11.04.2024 | San Francisco, USA | ||
12.04.2024 | Monterey, USA | ||
13.04.2024 | Los Angeles, USA | ||
14.04.2024 | Los Angeles, USA | ||
15.04.2024 | San Diego, USA | ||
16.04.2024 | Auf See | ||
17.04.2024 | Bahía Magdalena, Mexiko | ||
18.04.2024 | Cabo San Lucas, Mexiko | ||
19.04.2024 | Auf See | ||
20.04.2024 | Puerto Vallarta, Mexiko | ||
21.04.2024 | Auf See | ||
22.04.2024 | Acapulco, Mexiko | ||
23.04.2024 | Auf See | ||
24.04.2024 | Puerto Quetzal, Guatemala | ||
25.04.2024 | Auf See | ||
26.04.2024 | Puntarenas, Costa Rica | ||
27.04.2024 | Auf See | ||
28.04.2024 | Panamakanal, Panama | ||
29.04.2024 | Colón, Panama | ||
30.04.2024 | San-Blas-Inseln, Panama | ||
01.05.2024 | Cartagena (CO), Kolumbien | ||
02.05.2024 | Auf See | ||
03.05.2024 | Limón, Costa Rica | ||
04.05.2024 | Auf See | ||
05.05.2024 | Belize, Belize | ||
06.05.2024 | San Miguel de Cozumel, Mexiko | ||
07.05.2024 | San Miguel de Cozumel, Mexiko | ||
08.05.2024 | Auf See | ||
09.05.2024 | New Orleans, USA | ||
10.05.2024 | New Orleans, USA | ||
11.05.2024 | Auf See | ||
12.05.2024 | Key West, USA | ||
13.05.2024 | Miami, USA | ||
14.05.2024 | Auf See | ||
15.05.2024 | Auf See | ||
16.05.2024 | Jost van Dyke, Britische Jungferninseln | ||
17.05.2024 | Gustavia, Saint-Barthélemy | ||
18.05.2024 | Basseterre, St. Kitts and Nevis | ||
19.05.2024 | Auf See | ||
20.05.2024 | Auf See | ||
21.05.2024 | Auf See | ||
22.05.2024 | New York City, USA | ||
23.05.2024 | New York City, USA | ||
24.05.2024 | Oak Bluffs, USA | ||
25.05.2024 | Boston, USA | ||
26.05.2024 | Auf See | ||
27.05.2024 | Halifax, Kanada | ||
28.05.2024 | Auf See | ||
29.05.2024 | Auf See | ||
30.05.2024 | Québec, Kanada | ||
31.05.2024 | Montreal, Kanada | ||
01.06.2024 | Trois-Rivières, Kanada | ||
02.06.2024 | Québec, Kanada | ||
03.06.2024 | Saguenay, Kanada | ||
04.06.2024 | Tadoussac, Kanada | ||
05.06.2024 | Gaspé, Kanada | ||
06.06.2024 | Auf See | ||
07.06.2024 | Saint Johns, Kanada | ||
08.06.2024 | Auf See | ||
09.06.2024 | Auf See | ||
10.06.2024 | Auf See | ||
11.06.2024 | Auf See | ||
12.06.2024 | Auf See | ||
13.06.2024 | Auf See | ||
14.06.2024 | Hamburg, Deutschland |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K04O | Ocean Suite (Kat. 4) | 61.370 € |
K08 | Penthouse Suite (Kat 8) | 108.044 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• gefüllte Minibar