- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
10.10.2024 | Barcelona, Spanien | 17:00 | |
11.10.2024 | Port-Vendres, Frankreich | 08:00 | 15:00 |
12.10.2024 | Auf See | ||
13.10.2024 | Malaga, Spanien | 08:00 | 23:00 |
14.10.2024 | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 17:00 |
15.10.2024 | Casablanca, Marokko | 08:00 | |
16.10.2024 | Casablanca, Marokko | 21:00 | |
17.10.2024 | Auf See | ||
18.10.2024 | Cartagena (ES), Spanien | 08:00 | 18:00 |
19.10.2024 | Valencia, Spanien | 08:00 | 18:00 |
20.10.2024 | Barcelona, Spanien | 07:00 | 17:00 |
21.10.2024 | Ibiza, Spanien | 08:00 | 18:00 |
22.10.2024 | Maó, Spanien | 08:00 | 18:00 |
23.10.2024 | Auf See | ||
24.10.2024 | La Goulette, Tunesien | 08:00 | 18:00 |
25.10.2024 | Trapani, Italien | 08:00 | 17:00 |
26.10.2024 | Mgarr, Malta | 08:00 | 15:00 |
26.10.2024 | Valletta, Malta | 18:00 | |
27.10.2024 | Valletta, Malta | 18:00 | |
28.10.2024 | Liparische Inseln, Italien | 10:00 | 18:00 |
29.10.2024 | Amalfi, Italien | 08:00 | 17:00 |
30.10.2024 | Rom / Civitavecchia, Italien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 20.999 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 25.699 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 32.499 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 18.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.999 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.499 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.199 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.699 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 28.999 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 29.499 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 32.999 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.199 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 26.199 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.699 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.999 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 21.499 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 19.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.499 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 21.897 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 29.897 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 19.897 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 33.397 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.097 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 26.597 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.897 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.597 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.397 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service