- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
07.01.2025 | Miami, USA | 07:00 | |
08.01.2025 | Miami, USA | 13:00 | |
09.01.2025 | Auf See | ||
10.01.2025 | Auf See | ||
11.01.2025 | Roseau, Dominica | 13:00 | 20:00 |
12.01.2025 | Bridgetown, Barbados | 08:00 | 17:00 |
13.01.2025 | Auf See | ||
14.01.2025 | Teufelsinsel, Französisch-Guyana | 08:00 | 17:00 |
15.01.2025 | Auf See | ||
16.01.2025 | Icoaraci (Belém), Brasilien | 07:00 | 21:00 |
17.01.2025 | Auf See | ||
18.01.2025 | Auf See | ||
19.01.2025 | Recife - Pernambuco, Brasilien | 09:00 | 19:00 |
20.01.2025 | Maceió, Brasilien | 07:00 | 16:00 |
21.01.2025 | Salvador, Brasilien | 10:00 | 19:00 |
22.01.2025 | Auf See | ||
23.01.2025 | Armação dos Búzios, Brasilien | 10:00 | 19:00 |
24.01.2025 | Rio de Janeiro, Brasilien | 08:00 | |
25.01.2025 | Rio de Janeiro, Brasilien | 18:00 | |
26.01.2025 | Santos, Brasilien | 09:00 | 18:00 |
27.01.2025 | Itajaí, Brasilien | 08:00 | 16:00 |
28.01.2025 | Auf See | ||
29.01.2025 | Montevideo, Uruguay | 10:00 | 20:00 |
30.01.2025 | Buenos Aires, Argentinien | 08:00 | 18:00 |
31.01.2025 | Punta del Este, Uruguay | 07:00 | 18:00 |
01.02.2025 | Auf See | ||
02.02.2025 | Auf See | ||
03.02.2025 | Stanley, Falklandinseln (Malvinen) | 08:00 | 18:00 |
04.02.2025 | Auf See | ||
05.02.2025 | Auf See | ||
06.02.2025 | Auf See | ||
07.02.2025 | Auf See | ||
08.02.2025 | Auf See | ||
09.02.2025 | Ushuaia, Argentinien | 07:00 | 17:00 |
10.02.2025 | Punta Arenas, Chile | 11:00 | 20:00 |
11.02.2025 | Auf See | ||
12.02.2025 | Auf See | ||
13.02.2025 | Puerto Chacabuco, Chile | 07:00 | 16:00 |
14.02.2025 | Puerto Montt, Chile | 10:00 | 19:00 |
15.02.2025 | Auf See | ||
16.02.2025 | Santiago de Chile, Chile | 07:00 | 20:00 |
17.02.2025 | Auf See | ||
18.02.2025 | Robinsón Crusoe, Chile | 08:00 | 18:00 |
19.02.2025 | Auf See | ||
20.02.2025 | Auf See | ||
21.02.2025 | Auf See | ||
22.02.2025 | Auf See | ||
23.02.2025 | Easter Island, Chile | 08:00 | |
24.02.2025 | Easter Island, Chile | 17:00 | |
25.02.2025 | Auf See | ||
26.02.2025 | Auf See | ||
27.02.2025 | Auf See | ||
28.02.2025 | Auf See | ||
01.03.2025 | Auf See | ||
02.03.2025 | Fakarava Atoll, Französisch-Polynesien | 07:00 | 15:00 |
03.03.2025 | Huahine-Iti, Französisch-Polynesien | 10:00 | 18:00 |
04.03.2025 | Raiatea, Französisch-Polynesien | 07:00 | 22:00 |
05.03.2025 | Moorea, Französisch-Polynesien | 07:00 | 16:00 |
06.03.2025 | Papeete, Französisch-Polynesien | 19:00 | |
07.03.2025 | Papeete, Französisch-Polynesien | 21:00 | |
08.03.2025 | Bora-Bora, Französisch-Polynesien | 08:00 | |
09.03.2025 | Bora-Bora, Französisch-Polynesien | 16:00 | |
10.03.2025 | Auf See | ||
11.03.2025 | Auf See | ||
12.03.2025 | Pago Pago, Amerikanisch-Samoa | 09:00 | 18:00 |
13.03.2025 | Auf See | ||
14.03.2025 | Apia, Samoa | 07:00 | 16:00 |
15.03.2025 | Auf See | ||
16.03.2025 | Lautoka, Fidschi | 10:00 | 18:00 |
17.03.2025 | Auf See | ||
18.03.2025 | Auf See | ||
19.03.2025 | Bay of Islands, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
20.03.2025 | Auckland, Neuseeland | 07:00 | |
21.03.2025 | Auckland, Neuseeland | 18:00 | |
22.03.2025 | Rotorua, Neuseeland | 07:00 | 16:00 |
23.03.2025 | Napier, Neuseeland | 11:00 | 21:00 |
24.03.2025 | Auf See | ||
25.03.2025 | Auf See | ||
26.03.2025 | Auf See | ||
27.03.2025 | 08:00 | ||
28.03.2025 | 19:00 | ||
29.03.2025 | Newcastle, Australien | 07:00 | 19:00 |
30.03.2025 | Auf See | ||
31.03.2025 | Mooloolaga, Australien | 07:00 | 18:00 |
01.04.2025 | Auf See | ||
02.04.2025 | Townsville, Australien | 11:00 | 20:00 |
03.04.2025 | Cairns (Yorkeys Knob), Australien | 08:00 | 20:00 |
04.04.2025 | Cooktown, Australien | 07:00 | 16:00 |
05.04.2025 | Auf See | ||
06.04.2025 | Auf See | ||
07.04.2025 | Darwin, Australien | 08:00 | 16:00 |
08.04.2025 | Auf See | ||
09.04.2025 | Komodo, Indonesien | 09:00 | 17:00 |
10.04.2025 | Bali, Indonesien | 10:00 | |
11.04.2025 | Bali, Indonesien | 21:00 | |
12.04.2025 | Celukan Bawang, Indonesien | 07:00 | 18:00 |
13.04.2025 | Surabaya, Indonesien | 07:00 | 17:00 |
14.04.2025 | Auf See | ||
15.04.2025 | Singapur, Singapur | 13:00 | |
16.04.2025 | Singapur, Singapur | 17:00 | |
17.04.2025 | Auf See | ||
18.04.2025 | Ko Samui, Thailand | 08:00 | 17:00 |
19.04.2025 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 08:00 | |
20.04.2025 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 17:00 | |
21.04.2025 | Auf See | ||
22.04.2025 | Phú My, Vietnam | 10:00 | |
23.04.2025 | Phú My, Vietnam | 15:00 | |
24.04.2025 | Nha Trang, Vietnam | 09:00 | 17:00 |
25.04.2025 | Auf See | ||
26.04.2025 | Vinh Ha Long, Vietnam | 07:00 | 21:00 |
27.04.2025 | Auf See | ||
28.04.2025 | Hongkong, China | 08:00 | |
29.04.2025 | Hongkong, China | 21:00 | |
30.04.2025 | Auf See | ||
01.05.2025 | Taipeh, Taiwan | 08:00 | 19:00 |
02.05.2025 | Ishigaki, Japan | 08:00 | 17:00 |
03.05.2025 | Auf See | ||
04.05.2025 | Shanghai, China | 08:00 | |
05.05.2025 | Shanghai, China | ||
06.05.2025 | Shanghai, China | 17:00 | |
07.05.2025 | Auf See | ||
08.05.2025 | Busan, Südkorea | 08:00 | 18:00 |
09.05.2025 | Nagasaki, Japan | 08:00 | 17:00 |
10.05.2025 | Aburatsu, Japan | 07:00 | 16:00 |
11.05.2025 | Osaka, Japan | 10:00 | |
12.05.2025 | Osaka, Japan | 15:00 | |
13.05.2025 | Shimizu Ward, Japan | 10:00 | 20:00 |
14.05.2025 | Tokyo, Japan | 08:00 | |
15.05.2025 | Tokyo, Japan | 19:00 | |
16.05.2025 | Hitachinaka, Japan | 08:00 | 17:00 |
17.05.2025 | Miyako, Japan | 07:00 | 15:00 |
18.05.2025 | Hakodate, Japan | 08:00 | 19:00 |
19.05.2025 | Muroran, Japan | 07:00 | 16:00 |
20.05.2025 | Auf See | ||
21.05.2025 | Auf See | ||
22.05.2025 | Auf See | ||
23.05.2025 | Auf See | ||
24.05.2025 | Auf See | ||
25.05.2025 | Dutch Harbor, USA | 07:00 | 18:00 |
26.05.2025 | Auf See | ||
27.05.2025 | Kodiak, USA | 08:00 | 17:00 |
28.05.2025 | Anchorage, USA | 07:00 | 17:00 |
29.05.2025 | Auf See | ||
30.05.2025 | Sitka, USA | 08:00 | 17:00 |
31.05.2025 | Ketchikan, USA | 08:00 | 17:00 |
01.06.2025 | Auf See | ||
02.06.2025 | Vancouver, Kanada | 07:00 | 22:00 |
03.06.2025 | Victoria, Kanada | 06:00 | 23:00 |
04.06.2025 | Seattle, USA | 07:00 | |
05.06.2025 | Seattle, USA | 14:00 | |
06.06.2025 | Astoria, USA | 08:00 | 17:00 |
07.06.2025 | Auf See | ||
08.06.2025 | San Francisco, USA | 08:00 | 21:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
D | Concierge Suite | 94.479 € |
E | Concierge Suite | 92.579 € |
F | Deluxe Suite | 88.769 € |
Inkludierte Leistungen
• Kostenfreie Landausflüge
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke zu jeder Tages- und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• Informationsmaterial
an Bord und Speisekarten in mehreren Sprachen
• In-Suite-Dining & 24 Stunden
Room-Service
• Butler-Service, Tablet & Guerlain Pflegeprodukte in Penthouse Suites & höher
• Kostenlose Vorübernachtung im Hotel ab Concierge Suite
• Unlimitiertes W-LAN
• Laundry Service
und so viel mehr…