- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
21.09.2024 | Dover, Vereinigtes Königreich | 17:00 | |
22.09.2024 | Southampton, Vereinigtes Königreich | 08:00 | 18:00 |
23.09.2024 | Saint Peter Port, Guernsey | 07:00 | 15:00 |
24.09.2024 | Auf See | ||
24.09.2024 | Rouen, Frankreich | 08:00 | |
25.09.2024 | Rouen, Frankreich | 21:00 | |
26.09.2024 | Cherbourg-Octeville, Frankreich | 10:00 | 18:00 |
27.09.2024 | Auf See | ||
28.09.2024 | La Coruña, Spanien | 08:00 | 17:00 |
29.09.2024 | Vigo, Spanien | 08:00 | 18:00 |
30.09.2024 | Leixoes / Porto, Portugal | 07:00 | 15:00 |
01.10.2024 | Auf See | ||
02.10.2024 | Motril, Spanien | 08:00 | 18:00 |
03.10.2024 | Cartagena (ES), Spanien | 08:00 | 18:00 |
04.10.2024 | Ibiza, Spanien | 08:00 | 18:00 |
05.10.2024 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
GR | Grand Suite mit Balkon | 31.999 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 19.124 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 16.829 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 14.874 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.974 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.774 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.274 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.074 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 7.324 € |
A | Suite mit Meerblick | 7.224 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service