- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
06.01.2023 | Fidschi, Fidschi Inseln | 23:00 | |
07.01.2023 | Auf See | ||
08.01.2023 | Somosomo, Fidschi | 08:00 | 18:00 |
09.01.2023 | Leleuvia, Fidschi | 08:00 | 17:00 |
10.01.2023 | Nadi, Fidschi | 08:00 | 17:00 |
11.01.2023 | Auf See | ||
12.01.2023 | Champagne Beach, Vanuatu | 08:00 | 19:00 |
13.01.2023 | Port Vila, Vanuatu | 08:00 | 15:00 |
14.01.2023 | Vanuatu, Vanuatu | 10:00 | 18:00 |
15.01.2023 | Nouméa, Neukaledonien | 13:00 | 23:59 |
16.01.2023 | Île des Pins, Neukaledonien | 07:00 | 17:00 |
17.01.2023 | Auf See | ||
18.01.2023 | Auf See | ||
19.01.2023 | Bay of Islands, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
20.01.2023 | Auckland, Neuseeland | 06:00 | |
21.01.2023 | Auckland, Neuseeland | 14:00 | |
22.01.2023 | Mount Maunganui, Neuseeland | 08:30 | 22:00 |
23.01.2023 | White Island, Neuseeland | ||
24.01.2023 | Gisborne, Neuseeland | 07:00 | 14:00 |
25.01.2023 | Wellington, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
26.01.2023 | New Plymouth, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
27.01.2023 | Tarakohe, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
28.01.2023 | Kaiteriteri, Neuseeland | 07:00 | 10:00 |
29.01.2023 | Kaikoura, Neuseeland | 09:00 | 18:00 |
30.01.2023 | Lyttelton, Neuseeland | 07:00 | 19:00 |
31.01.2023 | Timaru, Neuseeland | 08:00 | 23:59 |
01.02.2023 | Auf See | ||
02.02.2023 | Stewart Island, Neuseeland | 07:00 | 18:00 |
03.02.2023 | Thompson Sound, Neuseeland | ||
04.02.2023 | Auf See | ||
05.02.2023 | Auf See | ||
06.02.2023 | 08:00 | ||
07.02.2023 | |||
08.02.2023 | 18:00 | ||
09.02.2023 | Auf See | ||
10.02.2023 | Brisbane Queensland, Australien | 07:00 | 19:00 |
11.02.2023 | Auf See | ||
12.02.2023 | Great Keppel (Wop-pa) Island, Australien | 07:00 | 16:00 |
13.02.2023 | Pioneer Bay, Australien | 08:00 | 18:00 |
14.02.2023 | Townsville, Australien | 07:00 | 17:00 |
15.02.2023 | Cairns (Yorkeys Knob), Australien | 07:00 | 19:00 |
16.02.2023 | Auf See | ||
17.02.2023 | Auf See | ||
18.02.2023 | Auf See | ||
19.02.2023 | Darwin, Australien | 07:00 | 18:00 |
20.02.2023 | Auf See | ||
21.02.2023 | Auf See | ||
22.02.2023 | Bali, Indonesien | 12:00 | |
23.02.2023 | Tanjung Benoa, Indonesien | 18:00 | |
24.02.2023 | Auf See | ||
25.02.2023 | Semarang, Indonesien | 06:00 | 20:00 |
26.02.2023 | Pulau Menyawakan, Indonesien | 07:00 | 18:00 |
27.02.2023 | Auf See | ||
28.02.2023 | Singapur, Singapur | 13:00 | |
01.03.2023 | Singapur, Singapur | 19:00 | |
02.03.2023 | Auf See | ||
03.03.2023 | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 12:00 | |
04.03.2023 | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 16:00 | |
05.03.2023 | Auf See | ||
06.03.2023 | Da Nang, Vietnam | 08:00 | 23:59 |
07.03.2023 | Auf See | ||
08.03.2023 | Hanoi, Vietnam | 07:00 | 14:00 |
09.03.2023 | Hongkong, China | 20:00 | |
10.03.2023 | Hongkong, China |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K01O | Ocean Suite (Kat. 1) | 34.560 € |
K01V | Veranda Suite (Kat. 1) | 34.560 € |
K02V | Veranda Suite (Kat. 2) | 38.020 € |
K03O | Ocean Suite (Kat. 3) | 42.260 € |
K12 | Familien Appartement (Kat 12) | 44.730 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• gefüllte Minibar